Bear Bones Search

HT2 (EE) - METAPODIALS  Print
Nº:
2082
LOCALITY:
EE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7230 1900   1770 1390 2560
US 7960 2310 2950 2030 1500 2700
US 7490 2000 2720 1690 1380 2560
US 8070 2290 3140 1920 1580 2860
US 7130 2120 2670 1700 1390 2550
US 7300 2030 2510 1650 1340 2270
US 7140 2160 2540 1730 1350 2360
US 7470 2060   1750 1400 2600
US 7620 2230 3020 1880 1570 2460
US 8090 2410 2950 1970 1520 2590
US 7620 2420 2640 1910 1560 2700
US 6450 1350 2250 1320 1150 1910
US 6730 1530 2440 1610 1290 2330

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID