Bear Bones Search

4th LOWER PREMOLARS (KK) - LOWER DENT  Print
Nº:
208
LOCALITY:
KK
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
Species M01 M02 M03 M04
US 1470 1020 1  
US 1350 1130 950 660
US 1520 1160 900 600
US 1650 1140 830 640
US 1340 990 930 690
US 1520 1100   650
US 1640 1220 1130 710
US 1800 1310 1050 610
US 1350 1140 940 660
US 1540 980 1030 750
US 1620 1100 1100 790
US 1780 1270 950 700
US 1590 1290 1050 640
US 1570 1140 1150 610
US 1560 1170 920 680
US 1530 1010 630 870
US 1680 1420 940 600
US 1520 1060 1140 780
US 1680 1180 1010 610
US 1720 1180 950 570
US 1570 1110   1
US 1700 1160   710
US 1600 1180 1050 730
US 1590 1190 980 550
US 1360 1040 1080 670
US 1590 1130 790 530
US 1680 1250 1110 550
US 1640 1240 990 670
US 1440 1020 950 580
US 1730 1230 1010 550
US 1550 1080 920 740
US 1740 1280 920 600
US 1580 1160 930 610
US 1800 1140 1050 710
US 1420 1090 950 600
US 1590 1320 850 560
US 1550 1180 970 750
US 1410 1170 740 410
US 1570 1200 680 960
US 1750 1230    
US 1470 1030 1240 980
US 1580 1030 1150 710
US 1600 1160 1160  
US 1410 1100 1100 600
US 1330 1010 1230 710
US 1620 1230 1200 670
US 1820 1320    
US 1500 1030    
US 1480 1110 900  
US 1400 1050 1270  
US 1560 1250 1230 690
US 1730 1270    
US 1580 1080 1220 570
US 1550 1080 1300  
US 1520 1200    
US 1640 1150 1500  
US 1770 1240    
US 1710 1210 1200  
US 1810 1160    
US 1680 1110 1000  
US 1570 1220 1140  
US 1560 1010    
US 1480 1000 1310 650
US 1380 1200 1200 700
US 1780 1280    
US 1590 1130    
US 1560 1060 1210  
US 1640 1150    
US 1580 1170 1260 690
US 1660 1120    
US 1840 1060 1150  
US 1490 1100 1260 670
US 1480 1170    
US 1640 1110 1160 620
US 1780 1250    
US 1730 1260 1280  
US 1580 1300 980  
US 1650 1100    
US 1480 1100    
US 1630 1160 1040  
US 1520 1250 910 580
US 1350 1100 1180  
US 1410 1030    
US 1510 930    
US 1570 1140 1100  
US 1490 990 1180  
US 1360 1030    
US 1810 1270 1150  
US 1530 1110 1040 860
US 1460 1020 1210  
US 1470 1050    
US 1520 1000 1140  
US 1740 1270    
US 1700 1120 1150  
US 1350 980 1180 670
US 1220 960 1100 420
US 1520 1100 1170 530
US 1420 1020 800 400
US 1250 1120 800 420
US 1500 1150 1240 550
US 1300 1050    
US 1700 1220 1270 540
US 1740 1240 1410 530
US 1580 1200 1210 570
US 1500 1170 1150 570
US 1510 1030 1140 580
US 1520 1030 1300 630
US 1480 1080 1220 540
US 1550 1180 1190 1680
US 1580 1240 1130 620
US 1460 1050 1240 460
US 1250 990 1160 610
US 1550 1220 1350 530
US 1590 1000 1160 540
US 1490 1120 1080 560
US 1750 1330 720 460
US 1540 1230 1960 710

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID