Bear Bones Search

PATELLA HPT (TT) - LOWER LIMB  Print
Nº:
1971
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03
US 6910 4440 2740
US 7040 4750 3100
US   4850 2780
US 6480 4850 2940
US 6340 4590 2720
US 6660 4970 2650
US 6610   2530
US 6780 4620 2650
US 7330 5020 3050
US 6600 4440 2650
US   3890  
US   4070 2370
US 5940 3890 2380
US 5080 3480 2380
US 5300 3720 2120
US 5250 3430 2120
US 6810 4510 2720
US 5300 3300 2100
US 6710 4520 2700
US 5420 3120 2130
US 7270 4960  
US 6070 4260  
US 7350 5900 3050
US 7120 4670 2950
US 4950 3320 2070
US 5820 4060 2250
US 4160 5720 2500
US 4550 6700 2550
US 4340 6050 2360
US 4690 7120 2940
US 4950 7240 3120
US 5000 7420 3030
US 3330 5210 2000
US 4620 6500 2850
US 4950 7350 3200
US 4600 6790 2550
US 4140   2380
US 3580 5230 2130
US 4430 6770 2500
US 4600 6820 2760
US 4720 7100 3250
US 4540 6900 2650
US 4780 6500 2600
US 3330 4950 2080
US 3480 5000 2350
US 4580 6400 2880
US 4400    
US 3850 5430 2150
US 3850 6000 2450

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID