Bear Bones Search

4th LOWER PREMOLARS (BB) - LOWER DENT  Print
Nº:
191
LOCALITY:
BB
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
Species M01 M02 M03 M04
UA 1220 660 1 0
UA 1170 650 1 0
UD 1300 860 870 0
UD 1270 820 650 0
UD 1230 1270 1000 640
UD 1350 920 720 920
UD 1550 920 690 470
UD 1370 850 1 0
UD 1480 930 1 0
UD 1510 890 1 0
UD 1460 920 980 650
UD 1380 800 1000 640
UD 1320 840 1 480
UD 1400 890 960 660
UD 1390 880 900 570
UD 1290 770 1  
UD 1570 990 1  
UD 1430 920 920 650
UD 1410 980 780 530
UD 1380 940 740 480
UD 1170 800 870 520
UD 1390 900 880 480
UD 1760 1350 830 620
UD 1300 850 890 600
UD 1640 1010 1030 590
UD 1400 850 1  
UD 1350 940 1050 700
UD 1500 940 710 480
UD 1300 800 940 540
UD 1300 850 850 550
UD 1290 870 780 400
UD 1090 740 780 550
UD 1340 860 1 610
UD 1330 810 1030 610
UD 1370 940 1140 610
UD 1560 1030 1030 700
UD 1120 820 1150 650
UD 1260 870 1020 570
UD 1380 910 1060 700
UD 1220 860 1030 620
UD 1310 800 1120 580
UD 1080 740 1160 660
UD 1220 820 970 630
UD 1370   940 740
UD 1170 770 900 660
UD 1460 850 920 580
UD 1100 810 1090 620
UD 1350 820 1070 650
UD 1100 790 1070 600
UD 1330 780 1140 650
UD 1400 940 900 560
UD 1300 800 1090 700
UD 1350 890 1000 700
UD 1320 860 1020 620
UD 1250 820 1160 630
UD 1300 820 1150 840
UD 1280 900 1060 640
UD 1440 890 1010 710
UD 1180 450 910 600
UD 1270 830 950 700
UD 1360 860 1120 650
UD 1120 760 920 620
UD 1370 900 1  
UD 1370 780 1080 630
UD 1420 920 950 750
UD 1350 880 1020 570
UD 1250   1140 700
UD 1250 870 1100 660
UD 1180 870 1160 600
UD 1180 780 980 630
UD 1170 700 960 510
UD 1650 1410 960 590
UD 1300 870 1  
UD 1420 780 1  
UD 1460 880 1  
UD 1450 920 1090 700
UD 1460 920 970 680
UD 1230 770 800  
UD 1370 820 880  
UD 1230 830 1  
UD 1420 940 1  
UD 1370 850 1  
UD 1340 900 1 550
UD 1350   840 540
UD 1350 900 740 420
UD 1060 800 1  
UD 1340 880 900 620
UD 1430 750 730  
UD 1260 820 600  
UD 1320 850 1  
UD 1450 900 680  
UD 1350 950 590  
UD 1450 930 1  
UD 1370 860 810  
UD 1300 920 1  
UD 1360 750 1  
UD 1350 800 760  
UD 1430 990 730  
UD 1150 700 750  
UD 1400 900 890  
UD 1550 890 830  
UD 1520 930 780  
UD 1320 820 680  
UD 1280 780 1  
UD 1180 810 1  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID