Bear Bones Search

4th LOWER PREMOLARS (AX) - LOWER DENT  Print
Nº:
188
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
Species M01 M02 M03 M04
US 1530 1100 1050 710
US 1300 1140 1010 550
US 1410 930 950 580
US 1450 1160 850 560
US 1450 1050 990 670
US 1750 1120 950 600
US 1730 1330 970 750
US 1780 1320 750 990
US 1450 1030 480 960
US   1110 740 920
US 1510 1110 1000 720
US 1580 1230 610 930
US 1210 1010 600 920
US 1320 960 990 470
US 1630 1120 970 590
US 1810 1290 1090 800
US 1570 1090 940 680
US 1560 1140 1 650
US 1540 1130 910 670
US 1600 1080 950 650
US 1740 1070 820 620
US 1210 1030 1 500
US 1200 1030 800 510
US 1480 1050 930 710
US 1350 1180 1040 680
US 1580 1110 680 1050
US 1570 1080 660 900
US 1780 1230 720 980
US 1380 1020 920 630
US 1560 1080 1  
US 1540 1030 610  
US 1540 1150 820 1010
US 1720 1170 670 1010
US 1600 1180 660 990
US 1680 1400 800 880
US 1640 1170 690 920
US 1550 1080 1 1000
US 1430 980 460 880
US 1570 1050 630 840
US 1560 1040 1010 350
US 1430 990 660 940
US 1520 1030 1  
US 1600 1210 1020 680
US 1610 1140 990 780
US 1340 1060 820 480
US 1420 1100 980 600
US 1540 1120 980 580
US 1700 1240 1060 660
US 1670 1130 1030 720
US 1520 1130 1  
US 1530 1120 1  
US 1560 1140 950 630
US 1440 1160 1 600
US 1630 1140 1 670
US 1700 1200 1030 680
US 1440 1040 980 650
US 1570 1150 960 640
US 1540 1180 1090 780
US 1440 1200 1  
US 1680 1240 1000 740
US 1570 1050 840 620
US 1450 980 960 640
US 1430 950 910 670
US 1550 1140 960 680
US 1400 950 820 650
US 1660 1130 1020 730
US 1550 1140 1020 730
US 1620 1170 1050 710
US 1560 1030 900 560
US 1560 1180 910 620
US 1420 930 1 650
US 1330 970 940 560
US 1560 1070 950 650
US 1310 1000 990 720
US 1590 1320 1060 630
US 1510 980 910 580
US 1570 1060 1  
US 1460 1030 970 700
US 1560 1180 1040 740
US 1580 1130 920 740
US 1380 1050 950 580
US 1430 1090 1050 600
US 1680 1180 990 640
US 1380 940 910 540
US 1450 1120 990 680
US 1420 1120 940 570
US 1430 1080 950 620
US 1410 1140 900 620
US 1480 1040 940 620
US 1360 1080 1030 390
US 1450 1120 980 740
US 1480 1060 1060 650
US 1370 1020 1040 660
US 1310 1030 760 610
US 1460 1280 1220 720
US 1740 1200 910 780
US 1610 1190 950 610
US 1560 1330 1250 680
US 1760 1250 1020 820
US 1430 1020 920 670
US 1540 1090 1030 760
US 1480 1050 960 720
US 1530 1120 1110 640
US 1450 1070 1010 620
US 1550 1110 950 730
US 1480 1010 920 550
US 1270 980 830 580
US 1350 1130 1 660
US 1350 990 940 450
US 1340 980 1 640
US 1670 1230 960 680
US 1570 1020 900 710
US 1890 1280 1170 770
US 1480 1120 1000 620
US 1820 1370 1050 820
US 1550 1080 960 710
US 1550 1040 1030 620
US 1510 970 930 660
US 1720 1130 1000 800
US 590 1200 940 670
US 1620 1070 1020 630
US 1670 1180 1080 700
US 1230 1080 960 600
US 1600 1050 1010 720
US 1470 1030 880 640
US 1430 1010 1050 660
US 1460 1240 910 780
US 1110 930 810 560
US 1570 1130 1000 600
US 1300 940 920 560
US 1680 1270 1060 630
US 1490 1040 930 700
US 1500 1060 1010 720
US 1420 1000 900 630
US 1500 1020 1020 620
US 1450 1050 1280 610
US 1410 930 1070 630
US 1300 1140 1280 640
US 1550 1110    
US 1210 1010 1120 570
US 1580 1230 1190 550
US 1530 1100 1180  
US 1750 1120 1070 570
US 1450 1160 1250 660

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID