HCP (LU) - LOWER LIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
UD | 5390 | 5200 | ||||
UD | 5650 | 4880 | ||||
UD | 4930 | 4850 | ||||
UD | 5140 | 5130 | ||||
UD | 5700 | |||||
US | 5750 | 5970 | ||||
US | 5210 | 5550 | ||||
US | 5630 | 5680 | ||||
SPECIES | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | |
UD | 4420 | |||||
UD | 5480 | |||||
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | 4940 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US |