HCP (DD) - LOWER LIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
UA | 36040 | 18260 | 17780 | 12730 | 12520 | 14860 |
UA | 28660 | 14390 | 14270 | 9280 | 9390 | 12180 |
UA | 29240 | 16000 | 13160 | 9140 | 10720 | 12760 |
UA | ||||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
UA | 11880 | 3560 | 7900 | 6200 | 5130 | 5700 |
UA | 11980 | 3000 | 5830 | 4630 | 4860 | 5170 |
UA | 8340 | 3000 | 5940 | 5000 | 4900 | 5200 |
UA | 5220 | 4740 | ||||
SPECIES | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | |
UA | 7540 | 2760 | 3000 | 5700 | ||
UA | 4260 | 2470 | ||||
UA | 6000 | 2500 | 2540 | 3850 | ||
UA |