HCP (AX) - LOWER LIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 15900 | |||||
US | ||||||
US | 37570 | 18430 | 19140 | 14420 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | 34200 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 15900 | |||||
US | ||||||
US | 37570 | 18430 | 19140 | 14420 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | 34200 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 15900 | |||||
US | ||||||
US | 37570 | 18430 | 19140 | 14420 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | 34200 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 15900 | |||||
US | ||||||
US | 37570 | 18430 | 19140 | 14420 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | 34200 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
US | 6920 | 7140 | ||||
US | 5830 | 6320 | ||||
US | 5860 | 6270 | ||||
US | 6700 | 6740 | ||||
US | 5280 | 5190 | ||||
US | 6680 | 7200 | ||||
US | 5330 | 6200 | ||||
US | 5820 | 5810 | ||||
US | 4900 | 7640 | 5340 | 6900 | 6650 | |
US | 6530 | 7130 | ||||
US | 3880 | 7800 | 6380 | 6860 | 7300 | |
US | 4160 | 6350 | 6800 | 6900 | ||
US | 7010 | 7280 | ||||
US | 6920 | 7140 | ||||
US | 5830 | 6320 | ||||
US | 5860 | 6270 | ||||
US | 6700 | 6740 | ||||
US | 5280 | 5190 | ||||
US | 6680 | 7200 | ||||
US | 5330 | 6200 | ||||
US | 5820 | 5810 | ||||
US | 4900 | 7640 | 5340 | 6900 | 6650 | |
US | 6530 | 7130 | ||||
US | 3880 | 7800 | 6380 | 6860 | 7300 | |
US | 4160 | 6350 | 6800 | 6900 | ||
US | 7010 | 7280 | ||||
US | 6920 | 7140 | ||||
US | 5830 | 6320 | ||||
US | 5860 | 6270 | ||||
US | 6700 | 6740 | ||||
US | 5280 | 5190 | ||||
US | 6680 | 7200 | ||||
US | 5330 | 6200 | ||||
US | 5820 | 5810 | ||||
US | 4900 | 7640 | 5340 | 6900 | 6650 | |
US | 6530 | 7130 | ||||
US | 3880 | 7800 | 6380 | 6860 | 7300 | |
US | 4160 | 6350 | 6800 | 6900 | ||
US | 7010 | 7280 | ||||
US | 6920 | 7140 | ||||
US | 5830 | 6320 | ||||
US | 5860 | 6270 | ||||
US | 6700 | 6740 | ||||
US | 5280 | 5190 | ||||
US | 6680 | 7200 | ||||
US | 5330 | 6200 | ||||
US | 5820 | 5810 | ||||
US | 4900 | 7640 | 5340 | 6900 | 6650 | |
US | 6530 | 7130 | ||||
US | 3880 | 7800 | 6380 | 6860 | 7300 | |
US | 4160 | 6350 | 6800 | 6900 | ||
US | 7010 | 7280 | ||||
US | 5320 | |||||
US | 6920 | 7140 | ||||
SPECIES | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | |
US | ||||||
US | ||||||
US | 5840 | |||||
US | ||||||
US | 5470 | |||||
US | ||||||
US | 5240 | |||||
US | 5210 | |||||
US | 6440 | 2010 | ||||
US | ||||||
US | 6300 | 4590 | ||||
US | 6120 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 5840 | |||||
US | ||||||
US | 5470 | |||||
US | ||||||
US | 5240 | |||||
US | 5210 | |||||
US | 6440 | 2010 | ||||
US | ||||||
US | 6300 | 4590 | ||||
US | 6120 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 5840 | |||||
US | ||||||
US | 5470 | |||||
US | ||||||
US | 5240 | |||||
US | 5210 | |||||
US | 6440 | 2010 | ||||
US | ||||||
US | 6300 | 4590 | ||||
US | 6120 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 5840 | |||||
US | ||||||
US | 5470 | |||||
US | ||||||
US | 5240 | |||||
US | 5210 | |||||
US | 6440 | 2010 | ||||
US | ||||||
US | 6300 | 4590 | ||||
US | 6120 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US |