ULNA HUL (TE) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
US | 4270 | |||||
US | 39600 | |||||
US | 38500 | 4620 | 8420 | 7450 | 4220 | 4720 |
US | ||||||
US | 930 | 1320 | ||||
US | 3430 | 6520 | 3850 | 3180 | ||
US | 3310 | |||||
US | 3550 | 6100 | 4530 | 3270 | ||
US | 4500 | 3850 | ||||
US | 37100 | 3910 | 8580 | 4780 | 4230 | |
US | 38680 | 4370 | 8820 | 5000 | 4550 | 4290 |
US | 6230 | 4170 | 3100 | |||
US | 8700 | 4230 | ||||
US | 34700 | 3600 | 8050 | 4650 | 3990 | 4150 |
US | 36780 | 4650 | 4210 | 4050 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
UA | 5840 | 2930 | ||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | 3400 | 3300 | 5390 | 5670 | ||
US | 6430 | |||||
US | ||||||
US | 2500 | 2030 | 5130 | |||
US | ||||||
US | 2410 | 4300 | ||||
US | 2740 | |||||
US | 3600 | 3000 | 6500 | 5600 | ||
US | 3220 | 3880 | 6070 | 5650 | ||
US | 2600 | 5150 | ||||
US | ||||||
US | 3100 | 5500 | 4890 | |||
US | 3250 | 4250 | 5200 | |||
US | 5100 | |||||
US | 4300 | |||||
US | 4020 | |||||
UA |