ULNA HUL (SI) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
UD | 4160 | 5800 | 3200 | 2060 | 3070 | |
UD | 5600 | 3310 | 2900 | |||
UD | 4160 | 5800 | 3200 | 2060 | 3070 | |
UD | 5600 | 3310 | 2900 | |||
UD | 3320 | |||||
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | 3810 | |||||
UD | 3750 | |||||
UD | 3500 | |||||
UD | 3530 | 0 | ||||
UD | 29180 | 3720 | 5810 | 3430 | 3030 | 3020 |
UD | 4140 | 3230 | 3620 | |||
UD | 3350 | |||||
UD | 2980 | |||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | ||
UD | 2130 | 2700 | 4630 | 2650 | ||
UD | 2220 | 2710 | ||||
UD | 2130 | 2700 | 4630 | 2650 | ||
UD | 2220 | 2710 | ||||
UD | ||||||
UD | 3850 | |||||
UD | 3510 | |||||
UD | 3730 | |||||
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | ||||||
UD | 2400 | 2490 | 3780 | 3630 | ||
UD | 2610 | 4230 | ||||
UD | ||||||
UD |