RADIUS HRA (DD) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
UA | 3630 | 2080 | 3140 | 2320 | ||
UA | 27250 | 3860 | 2250 | 3400 | 2870 | 2300 |
UA | ||||||
UA | 27050 | 3760 | 2240 | 3400 | 2840 | 2260 |
UA | 2570 | 2210 | ||||
UA | 2540 | 2210 | ||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | ||
UA | ||||||
UA | 5180 | 4210 | 3270 | 2430 | ||
UA | 5190 | 3720 | 3010 | 2020 | ||
UA | 5340 | 4050 | 3000 | 2110 | ||
UA | ||||||
UA |