Bear Bones Search

RADIUS HRA (BN) - UPPERLIMB  Print
Nº:
1748
LOCALITY:
BN
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 28760 4600 2900 4260 3580 3800
US 26240 4220 2720 3890 3240 2760
US 31700   3170     3600
US 31520 5280 3380 4960 4180 3280
             
SPECIES M07 M08 M09 M10    
US 6890 4450 4680 2950    
US 6280 4050 4000 2400    
US 6520 4280 4660      
US 7700 5000 4600      

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID