HUMERU HHU (SS) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
US | ||||||
US | 8920 | 10260 | 7460 | 9150 | ||
US | 8470 | 10680 | 7930 | 8020 | ||
US | 8000 | 7860 | ||||
US | 7420 | 8750 | 6220 | |||
US | 6220 | 7640 | 5630 | 6450 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 3880 | |||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 34980 | 7230 | 9000 | 6220 | 6760 | 3730 |
US | 34900 | 6840 | 8900 | 5900 | 6600 | 3300 |
US | 35300 | 7100 | 9000 | 5500 | 6940 | 3450 |
US | 35700 | 7320 | 9330 | 6480 | 7600 | 4070 |
US | 7130 | 8750 | 5860 | 6620 | ||
US | 3650 | |||||
US | 2850 | |||||
US | 7350 | 6900 | ||||
US | 6900 | 8730 | 5900 | 6980 | ||
US | 3450 | |||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
US | 9870 | 7000 | 3700 | 6360 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 11550 | 8040 | 7820 | |||
US | 4550 | |||||
US | 10630 | 7170 | 3760 | 3440 | 6500 | |
US | 10170 | 7270 | 4320 | 3830 | 6380 | |
US | 10070 | 7250 | 3270 | 3430 | 6160 | |
US | 9620 | 7070 | 3200 | 3430 | 6420 | |
US | 12600 | 9000 | 3420 | 4860 | 9000 | |
US | 10300 | 6930 | 3610 | 3760 | 6580 | |
US | 10520 | 7420 | 4060 | 3720 | 7100 | |
US | 10180 | 6100 | 4760 | |||
US | 11150 | 7360 | 3500 | 4490 | 6570 | |
US | ||||||
US | 9700 | 7260 | 7200 | 4150 | 8350 | |
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US |