HUMERU HHU (FU) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
UA | 34100 | 4280 | ||||
UA | 7500 | 6870 | 7870 | 3940 | ||
UA | ||||||
UA | ||||||
UA | 3200 | |||||
UA | 34100 | 4280 | ||||
UA | 7500 | 6870 | 7870 | 3940 | ||
UA | ||||||
UA | ||||||
UA | 3200 | |||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
UA | ||||||
UA | ||||||
UA | 3640 | 7050 | ||||
UA | 11700 | 6520 | 4000 | 4160 | 7800 | |
UA | ||||||
UA | ||||||
UA | ||||||
UA | 3640 | 7050 | ||||
UA | 11700 | 6520 | 4000 | 4160 | 7800 | |
UA |