HUMERU HHU (CN) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
US | 4160 | |||||
US | 7950 | 10400 | 7230 | 8400 | ||
US | ||||||
US | ||||||
US | 7540 | 4500 | ||||
US | 5300 | |||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
US | 12230 | 8430 | 4460 | 4370 | 7720 | |
US | ||||||
US | 8050 | 4500 | 8000 | |||
US | 12300 | 8300 | 4240 | 4830 | 8630 | |
US | ||||||
US |