HUMERU HHU (AX) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | |
US | 3720 | ||||||
US | 5310 | ||||||
US | 43680 | 9880 | 12200 | 8070 | 8300 | 5260 | |
US | 3200 | ||||||
US | 48000 | 8540 | 10000 | 7000 | 8530 | 4570 | |
US | 3860 | ||||||
US | 9880 | 11000 | 7530 | 8770 | |||
US | 3650 | ||||||
US | 4330 | ||||||
US | 36280 | 4080 | |||||
US | 2930 | ||||||
US | 4330 | ||||||
US | 4400 | ||||||
US | |||||||
US | 3970 | ||||||
US | |||||||
US | 36880 | 7900 | 9730 | 5980 | 7930 | 3980 | |
US | 42600 | 9120 | 10440 | 8240 | 9030 | 5090 | |
US | |||||||
US | 33370 | 7230 | 8950 | 6180 | 7200 | 3630 | |
US | 44000 | 10000 | 12050 | 7910 | 9360 | 5160 | |
US | 45000 | 8170 | 10370 | 7340 | 4490 | ||
US | 4880 | ||||||
US | 44000 | 10000 | 12050 | 7910 | 9360 | 5160 | |
US | 3200 | ||||||
US | 3720 | ||||||
US | 5310 | ||||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 | M13 |
US | |||||||
US | |||||||
US | 5500 | 13940 | 9100 | 9000 | 8060 | 10360 | |
US | 10570 | 6670 | 7080 | 4360 | |||
US | 4800 | 12330 | 9080 | 8100 | 5100 | 10200 | |
US | |||||||
US | |||||||
US | 4130 | ||||||
US | 10340 | 6780 | 6260 | 4240 | 7210 | ||
US | 4260 | 3950 | 460 | ||||
US | |||||||
US | 4250 | 6970 | 3470 | ||||
US | |||||||
US | 10000 | 7570 | 7490 | 3700 | |||
US | 4500 | 11830 | 8000 | 7350 | 4260 | 8700 | |
US | 9530 | 7030 | 6120 | 3550 | |||
US | 4480 | 11290 | 7930 | 7370 | 4070 | 9600 | 630 |
US | 5210 | 12920 | 8520 | 7920 | 4500 | 8860 | |
US | 5170 | 4530 | 7570 | 5230 | |||
US | 4030 | 10430 | 7180 | 6320 | 3400 | 7930 | |
US | 5320 | 14030 | 9170 | 8140 | 6020 | ||
US | 5150 | 12580 | 8920 | 8350 | 4860 | 10030 | |
US | |||||||
US | 5320 | 14030 | 9170 | 8140 | 6020 | ||
US | 10570 | 6670 | 7080 | 4360 | |||
US | |||||||
US |