HUMERU HHU (AA) - UPPERLIMB | |
---|---|
|
![]() |
SPECIES | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
US | 8360 | 11690 | 7510 | 8420 | 4820 | |
US | 43200 | 8850 | 11150 | 7500 | 8620 | 4730 |
US | 9530 | 11900 | 7640 | 9060 | 5520 | |
US | 5200 | |||||
US | 4610 | |||||
US | 3380 | |||||
US | 3960 | |||||
US | 4000 | |||||
US | 4720 | |||||
US | 4880 | |||||
US | 4530 | |||||
US | 4700 | |||||
US | 4350 | |||||
US | 4900 | |||||
US | 4940 | |||||
US | 4740 | |||||
US | 5660 | |||||
US | 4530 | |||||
US | 4550 | |||||
US | 4430 | |||||
US | 4620 | |||||
US | 44800 | 8290 | 11370 | 7630 | 9220 | 4690 |
US | 4950 | |||||
US | ||||||
US | 3530 | |||||
US | 4400 | |||||
US | 4130 | |||||
SPECIES | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
US | 5360 | |||||
US | 5330 | 12650 | 7950 | 4310 | 5000 | 6470 |
US | 6000 | |||||
US | 11500 | 8440 | 3500 | 4460 | 7380 | |
US | 5280 | 11040 | 8700 | 3840 | 4550 | 7550 |
US | 9930 | 6750 | 3150 | 3530 | 5360 | |
US | 4580 | 10750 | 6700 | 3180 | 3930 | 5580 |
US | 4300 | 10430 | 7050 | 3500 | 4000 | 6520 |
US | 13150 | 8630 | 3960 | 4700 | 6880 | |
US | 8800 | 3920 | 5020 | |||
US | ||||||
US | 4360 | |||||
US | 10420 | 6600 | 3520 | 3720 | 5900 | |
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | ||||||
US | 5180 | 12450 | 8540 | 4500 | 4770 | 7290 |
US | 5480 | 12950 | 8190 | 3240 | 4680 | 7560 |
US | ||||||
US | 11850 | 8090 | 4450 | 4520 | 5930 | |
US | ||||||
US | ||||||
US |