Bear Bones Search

MANDIBLE HMA (SS) - SKULL  Print
Nº:
1656
LOCALITY:
SS
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08
US 30100 28710 5060 6230 6100 6820 2080 3130
US 27800 27100 5080 5820 5840 7180 2060 2190
US       5770 5570 5940 1800 2390
US     3730     6120    
US     4200 5700 5570   1900 2380
US           5700    
US         6360 7260    
US 23800 22500   5100 5230 5430 1810 2340
US 24050 22670 3270 5260 5230 5170 1730 2310
US 29200 27760 5060 6480 6330 6760 2070 3020
US 30850 29460 4830 7120 7140 8260 2250 2570
US 31030 30780 5580 6760 6650 6650 2300 2900
US 30100 28710 5060 6230 6100 6820 2080 3130
                 
SPECIES M09 M10 M11 M12 M13 M14  M15 M16
US 17800 10270 1700 8570 6770 2540 1740  
US 17100 9630 1500 7950   2130 1600  
US   9500 1500 8000 5640 2200    
US   9520 1440 7970     1600  
US 17100 9930 1570 8310     1620  
US                
US                
US 15100 9690 1440 8360 4260 2230 1590  
US 15050 8200 1400 6800 4200 2240 1600  
US 17640 9930 1510 8400 6330 2210 1620  
US 18280 10500 1580 8900 7100 2800 2060  
US 19200 10680 1330 9450        
US 17800 9270 1700 8570 6770 2540 1740  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID