Bear Bones Search

CRANIUM HCR (MN) - SKULL  Print
Nº:
1584
LOCALITY:
MN
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
UA 32240 30700 18620 14350   16200  
UA 35040 32870 20230 15450   18570  
UA 31560 30000 18700 13030 8670 16250 7920
UA 37080 34280 21430 15150   18930  
UA 26950 24420 14300 11000   12650  
               
SPECIES M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 
UA 16550 5800 2880 21500 6950 10050 7830
UA 16660 7180 3060 20720 6770 10850 7480
UA 13240 5030 2400 17620 6720 9550 6540
UA 15400 5980 2730 21700 7050 11200 7580
UA 12530 5480 3180 15520 5650 7600 5430
               
SPECIES M15 M16 M17 M18 M19 M20  
UA 8730 5650 10150 7050 5450 1330  
UA 8400 5200 10370 7180 5800    
UA 7630 5040 8550 5500 4600 1280  
UA 8250 5540 10150 7000 5340    
UA 6380 4200 7500 6660 4700 1150  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID