Bear Bones Search

CRANIUM HCR (AX) - SKULL  Print
Nº:
1568
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
US 47450 44530 28730 21230   27800  
US   40880   19740      
US 49600 42700 28780 19360   27180  
US              
US 40970 36020 24000 17550 8200 22130  
US 49340   30130 21050   26420  
US 40910 37450 25040 17630 5650 22400  
US 46330 42740 28150 20400 10380 27200 14580
US 47030 41630   20360 7830 24500 12530
US 43200 38680 26830 18840   23160  
               
SPECIES M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 
US 22770 9200 4020 29100 9060 13880 10480
US 24000     27600 8440 12130 8870
US 22970 8420 3430 29380 8970 13860 10270
US              
US 24900 7720 3400 24830 8500 12230 8660
US 19500     27000 9110 12790 10920
US 18560 7280 3610 2500 8660 12200 9120
US 23730 8830 3630 30900 8800 14000 10150
US 22390 8660 3730 26830 9140 13700 9230
US 16960 7420 3430 24730   12350 9120
               
SPECIES M15 M16 M17 M18 M19 M20  
US 6960 7800 14350 10090 7940    
US 6200 6790 13750 9920 8000 2350  
US 6320 7250 13960 9030 7120 2130  
US 6770 8150 15000 9780 7830    
US 6270 7290 13220 8740 7100 1560  
US 6710 7900 15030 2220 7600 2170  
US 5430 6850 13020 9200 7370 1720  
US 6620 7840 14140 9800 7830 2230  
US 6380 7730 14030 9850 7960 2340  
US 6500 7340 14640   7240 1610  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID