Bear Bones Search

1ST UPPER MOLAR (SS) - UPPER DENT  Print
Nº:
1548
LOCALITY:
SS
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07
US 2930 1360 1580 1040 980 1970 2030
US 2640 1250 1390 950 930 1740 1740
US 2880 1340 1540 1040 1020 1960 1920
US 2850 1360 1490 1040 1000 1910 1910
US 2720 1260 1460 1040 940 1860 1860
US 2740 1370 1370 1050 960 1860 1850
US 2940 1380 1560 1100 1040 2010 2000
US 2860 1380 1480 1070 1000 1900 1890
US 2860 1340 1520 1090 950    
US 2850 1350 1500 1080 1000 2040 1950
US 2950 1420 1530 1170 1020 2040 1980
US 2750 1360 1390 1060 990 1890 1890
US 2900 1370 1530 1030 1000 2060 2020
US 2700 1230 1460 1030 800 1920 1860
US 2850 1440 1410 1110 940 2020 1970
US 2670 1280 1390 1030 1000 1900 1860
               
SPECIES M08 M09 M10 M11 M13 M14   
US 1970 1950          
US 1740 1680 1320 900 1010 910  
US 1960 1880 1380 960 1120 1100  
US 1890 1830 1510 980 1050 1020  
US 1850 1770     980 970  
US 1860 1790     990 930  
US 2010 1960 1660 1080 1150 1090  
US 1900 1850 1430 980 1050 980  
US 2050            
US 2040 1910          
US 2040 1900 1660 1110 1700 1080  
US 1860 1800 1300 960 1040 1010  
US 2060 1990   0 1050 1030  
US 1920 1830          
US 2020 1920          
US 1900 1840          

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID