Bear Bones Search

2ND LOWER MOLAR (TR) - LOWER DENT  Print
Nº:
1478
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
TR 3220 2080 1140 1830 1390 1930 1880 1660 1430
UA 2500         1520 1600 1510  
UA 2500 1580 920 1360 1140 1520 1600 1510  
US 2850 1840   1550   1830 1850 1600  
US 2830 1700 1130 1500 1330 1680 1730 1680 1160
US 2410         1480 1480    
US 3430 2070 1360 1740 1690 1980 2100 1900 1360
US 2570 1570 1000 1360 1210 1510 1430 1320 1020
US 2520 1260 1260   1100 1460 1460 1300  
US 2820 1820 1000 1450 1370 1840 1900 1750  
US 3080 1770 1310 1470 1610 1920 2040 1700  
US 2860 1760 1100 1530 1330 1950 1870 1730  
US 3120 1940 1080 1820 1300 2020 1930 1770  
US 3200 1950 1250 1760 1440 1800     1140
US 2820 1810 1010 1430 1390 1750 1720 1610 1150
US 2920 1800 1120 1560 1360 1730 1780 1560 1150
US 2910     1500 1410 1720     1300
US 2870 1750 1120 1530 1340 1660 1760 1460 1120
US 2880                
US 2880                
US 3140 1880 1260 1560 1580 1920 1980 1700  
US 3040 1920 1120 1640 1400 1920 2030 1760 1320
US 3160 1830 1330 1650 1460 1980 2020 1770  
US 3000 1860 1140 1580 1420 1830 1820 1660 1240
US 2800 1700 1100 1240 1560 1740 1720 1500  
US 2800                
US 2830 1800 1030 1370 1460 1880 1890 1730  
US 3150 2000 1150 1850 1250 1870     1170
US 3070 1850 1220 1540 1530 1800 1960 1650 1260
US 2800 1670 1130 1420 1380 1580 1660 1430 1130
US 3060                
US 3270 2180 1090 1980 1290 1800 1890 1550 1210
US 2930 1750 1180 1520 1410 1560 1700 1400 1200
US 2870 1730 1140 1320 1550 1630 1650 1400 1020
US 3180 1960 1220 1550 1630 1880 2000 1750 1360
US 3380 2080 1300 1600 1730 1820 1960 1620 1230
US 3050 1890 1160 1600 1450 1840 1760 1590 1210
US 3000 1800 1200 1400 1600 1580 1760 1380 1160
US 3000 1860 1140 1500 1500 1760 1850 1620 1300
US 2850 1670 1180 1380 1470 1680 1800 1460 1140
US 2950 1720 1230 1420 1530 1720 1800 1480 1200
US 3320 1980 1240 1480 1840 1910 2130 1730 1220
US 2990 1890 1100 1470 1520 1670 1800 1380 1070
US 3300 2160 1140 1680 1520 1860 1850 1580 1280
US 2900 1650 1250 1400 1500 1790 1750 1620 1420
US 2820 1820 1000 1380 1440       1100
US 2850     1480 1370 1730     1200
US 3200 2020 1180 1770 1450 1830 1850 1650 1220
US 2980 1780 1200 1520 1460 1720 1830 1590 1180
US 3340 2120 1220 1840 1500 1920 1940 1740 1180
US 3280 2180 1100 1740 1540 1910 1930 1750 1070
US 2850 1650 1200 1430 1420 1720      
US 3030 1830 1200 1680 1350 1870 1820 1710 1100
US 2960 1850 1110     1920 1950 1790  
US 3090 1800 1290 1560 1530 1840 1860 1620 1030
US 3140     1540 1600 2020 2070 1900  
US 3170 2030 1140 1670 1500 1740 1780 1550 1280
US 3120 1870 1240 1520 1600 1780 1800 1500 1200
US 3250 1900 1350     1980 2100 1900  
US 3130 1940 1490 1900 1230 1850 1850 1680 1220
US 3000 1820 1180 1530 1470 1740 1790 1540 1180
US 2810 1630 1180 1450 1360 1620 1680 1490 1150
US 3000 1650 1350 1500 1500 1900 2000 1720  
US 2890 1800 1090 1420 1470 1650 1690 1490 1070
US 3020 1850 1150 1700 1320 1720 1750 1600 1070
US 2730 1730 1000 1450 1280 1750 1740 1550  
US 2700 1840 860 1340 1460 1780 1720 1580  
US 2600                
US 2720                
US 3030 1760 1270 1630 1400 2030 2100 1750  
US 2950 1750 1250 1480 1470 1730 1830 1620  
US 3310 1980 1330 1710 1600 1810 1940 1630 1090
                   
SPECIES M10 M11 M12 M13 M14  M15      
TR 1730 1180 2180 1580   1000      
UA                  
UA         770 760      
US                  
US 1360 1020 1850 1360 1050 940      
US                  
US 1420 1080 2020 1540 1140 1020      
US 1060 1000 1460 1360 770 760      
US 1080         770      
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1440 980 1840 1550   1100      
US 1300 1040 1730 1330 1070 970      
US 1280 980 1720 1410 1050 890      
US   1010 1620 1260   1000      
US 1430 990 1830 1250 980 890      
US                  
US                  
US                  
US 1430 1240 2050 1440 1090 990      
US                  
US 1510 1060 1930 1510 1120 930      
US                  
US                  
US                  
US 1630 1080 1980 1580   1070      
US 1520 1020 1880 1470 1120 990      
US 1140 890 1630 1230 900 840      
US                  
US 1660 1100 2030 1560 1170 1030      
US 1390 1110 1790 1260 990 940      
US 1360 990 1690 1300 990 830      
US 1560 1120 2030 1350 1160 950      
US 1460 1150 1900 1500 1150 960      
US 1530 1030 1880 1340 1100 1000      
US 1450 990 1850 1390 1130 940      
US 1460 1040 1930 1380 1100 910      
US 1430 910 1820 1310 970 870      
US 1360 1130 1750 1240 950 890      
US 1770 980 2070 1370 1150 970      
US 1440 1000 1820 1430 1050 920      
US 1440 1030 1960 1520 1200 940      
US 1330 1180 1850 1370 980 900      
US 1310 990 1720 1290 870 780      
US 1320 1000 1800 1360 950 830      
US 1540 1030 2080 1600   900      
US 1540 1070 1830 1390 1070 920      
US 1500 1020 1960 1470 1150 1030      
US 1640 1020 2030 1620 1170 950      
US 1300 1030 1630 0 1100 1010      
US 1450 1000 1930 1470 1180 1020      
US                  
US 1560 1050 1970 1470 1040 970      
US                  
US 1620 1100 1920 1550 1090 950      
US 1490 1000 1940 1510 1150 1030      
US                  
US 1620 1110 2100 1540 1100 1030      
US 1340 960 1750 1350 1100 940      
US 1420 900 1660 1240 950 830      
US                  
US 1290 1020 1820 1250 1020 1040      
US 1500 1030 1890 1600 1120 970      
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1350 1100     930 830      
US 1580 1130 1820 1400 1120 1020      

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID