Bear Bones Search

2ND LOWER MOLAR (LU) - LOWER DENT  Print
Nº:
1447
LOCALITY:
LU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
UD 2860 1910 950 1820 1040 1630 1620 1450 1200
UD 2750 1670 1080 1550 1200 1830 1700 1580  
UD 2800 1750 1540 1260 1660 1660 1490 1050 1330
UD 2670 1700 970 1490 1180 1650 1550 1440 1120
UD 2950 1720 1230 1480 1470 1670 1800 1580 1470
UD 2560 1650 910 1330 1230 1640 1600 1530  
UD 3010 1940 970 1720 1190 1740 1740 1550 1330
UD 2390         1440 1320 1180  
UD 2580         1650 1510    
UD 2530         1520 1420    
UD 2510 1580 930 1350 1160 1320 1380 1190  
UD 2630 1660 970 1470 1160 1550 1540 1310  
UD 2720 1730 990 1440 1280 1490 1420 1330 830
UD 2820 1820 1000 1620 1200 1680 1560 1410 1140
UD 2660 1520 1140 1420 1240 1500 1550 1320 1050
UD 2760 1760 1490 1270 1550 1450 1350 1333 1150
UD 2750 1740 1010 1620 1130 1630 1590 1400 1110
UD 2630 1550 1080 1380 1250 1530 1520 1290 1050
UD 2980 1850 1130 1630 1350 1700 1730 1520 1320
UD 2450 1600 850 1320 1130 1510 1390 1330 1120
UD 2970 1780 1190 1620 1350 1780 1800 1630 1250
UD 2710 1600 1110 1350 1360 1520      
UD 3010 1750 1260 1560 1450 1690 1780 1580 990
UD 3150 2080 1070 1650 1500 1780 1730 1550 1160
UD 2780 1710 1070 1440 1340 1630 1600 1380 1160
UD 2710 1720 990 1560 1150 1680 1620 1390 1080
UD 2600 1560 1040 1320 1280 1480 1540 1280 1050
UD 2810 1800 1010 1630 1180 1720 1600 1420 1100
UD 3150 2100 1050 1680 1470 1800 1750 1550 1180
UD 2870 1860 1010 1700 1170 1650 1550 1430 1050
UD 2820 1710 1110 1600 1220 1660   1530 1090
UD 2850 1800 1050 1650 1210 1550 1660 1440 1110
UD 3010 1930 1080 1810 1200 1740 1640 1520 1110
UD 2910 1900 1010 1480 1430 1680 1620 1460 1160
UD 2990 1780 1210 1550 1440 1640 1710 1550 1180
UD 2950 1870 1080 1500 1450 1700 1650 1550 1180
US 3290 1940 1350 1580 1710 2130 2050 1970 1410
US 2920 1840 1080 1500 1420 1810 1750 1670 1190
US 3310 2080 1230 1860 1450 2040 1980 1850 1230
US 2800         1750 1750    
US 3050 1820 1230 1730 1320 1780 1830 1580 1200
US 3020 1810 1210 1550 1470 1760 1850 1520 1280
US 3000 1780 1220 1490 1510 1780 1820 1600 1250
US 3120 1950 1170 1800 1320 1940 1850 1680 1320
US 3150 1850 1300 1720 1430 1840 1900 1590 1400
US 3220 2000 1220 1750 1470 1880 1970 1830 1200
US 2950 1780 1170 1550 1400 1760 1750 1620 1150
US 3210 1990 1220 1780 1430 1930 1930 1880 1400
US 3180 2830 1350 1600 1580 1930 1920 1820 1320
US 3350 2100 1250 1780 1570 1950 2080 1820 1100
US 3100 2880 1220 1740 1360 1820 1850 1630 1170
US 3080 1840 1240 1490 1590 1700 1740 1580 1300
US 2980 1740 1240 1570 1410 1800 1850 1670 1230
US 3170 2010 1160 1670 1500 1920 2020 1790 1430
US 3330 2200 1130 1670 1660 2100 2050 1920 1350
US 3100 1820 1180 1520 1580 1740 1810 1630 1290
                   
SPECIES M10 M11 M12 M13 M14  M15      
UD 1050 1000 1630 1430 940 890      
UD                  
UD 990 1660 1310 970 850 720      
UD 950 960 1800 1370 920 800      
UD 1510 930 1840 1230 1120 950      
UD                  
UD 1050 1120 1620 1540 980 930      
UD                  
UD                  
UD                  
UD                  
UD                  
UD 1620 1360 1620 1350 1000 860      
UD 1200 1050 1450 1200 960 840      
UD 1250 920 1600 1220 950 870      
UD 1420 860 1750 1520 1020 930      
UD 1390 990 1890 1330 1030 890      
UD 1200 980 1730 1340 920 820      
UD 1560 940 1950 1420 1020 890      
UD 1280 950 1620 1280 780 740      
UD 1440 790 1700 1260 1060 1000      
UD                  
UD 1430 950 1780 1420 990 950      
UD 1340 1000 1840 1620 980 880      
UD 1330 1050 1770 1390 1000 880      
UD 1220 1050 1600 1400 900 810      
UD 1160 930 1730 1140 960 850      
UD 1110 1030 1650 1350 910 770      
UD 1350 1020 1840 1540 990 840      
UD 1380 880 1780 1390 1030 900      
UD 1460 950 1770 1340          
UD 1450 980 1820 1280 990 880      
UD 1580 1040 1990 1520 1090 950      
UD 1470 1000 1500 1430 1020 930      
UD 1400 1020 1890 1330 1130 940      
UD 1580 1080 1910 1350 1020 900      
US 1620 1200 2050 1450 1190 1120      
US 1400 1100 1750 1380 1130 1090      
US 1580 1180 2000 1490 1130 1030      
US                  
US 1510 1030 1950 1390 1130 1050      
US 1290 1120 1720 1400 1100 950      
US 1270 1110 1780 1320 1120 950      
US 1600 1190 1600 1460 1200 1030      
US 1490 1050 1930 1400 1070 1120      
US 1580 1120 1930 1530 1290 1090      
US 1390 1020 1850 1300 1010 980      
US 1680 1190 2080 1540 1110 1060      
US 1630 1190 2050 1390 1150 1110      
US 1720 1110 2010 1550 1320 1130      
US 1580 1110 1950 1350 1140 1020      
US 1550 1130 1930 1430 1060 1000      
US 1470 1040 1950 1300 1100 1030      
US 1470 1040 1950 1560 1100 980      
US 1700 1220 2030 1580 1210 1030      
US 1570 1130 1990 1460 1120 970      

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID