Bear Bones Search

2ND LOWER MOLAR (KK) - LOWER DENT  Print
Nº:
1438
LOCALITY:
KK
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 3050 1820 1220 1480 1570 1770 1960 1700 1250
US 3050 1830 1220 1600 1450 1800 1950    
US 3100 1860 1250 1500 1600 1750 1830 1550  
US 2870 1790 1080 1530 1320 1730 1650 1440  
US 2930 1760 1170     1720 1860 1580  
US 3080 1630 1450 1900 1180 1870 1900 1600  
US 3120 1910 1210 1620 1500 1780 1810 1520 1060
US 2930 1890 1040 1700 1230 1700 1750 1500 1470
US 2950 1780 1170 1500 1450 1640 1700 1470 1380
US 3270 2030 1240 1700 1570 1950 1970 1630  
US 3270 1920 1350 1690 1580 1800 2100 1770  
US 2950 1800 1150 1600 1350 1660 1750 1530  
US 3360 2000 1360 1740 1620 2040 2100 1900  
US 3130         1920 1920 1770  
US 3010 1830 1180 1580 1430 1860 1860 1550  
US 2810 1670 1140 1480 1330 1810 1880 1560  
US 3020 1700 1320 1500 1520 1780 1980 1620 1450
US 2960 1820 1140 1550 1410 1690 1750 1510 1230
US 3210 1890 1320 1680 1540 1830 1940 1680 1430
US 2940 1880 1060 1550 1390 1600 1710 1380 1270
US 3120 1980 1140 1650 1540 1720 1770 1480 1380
US 3160 1930 1230 1570 1590 1750 1860 1570 1520
US 3080 1880 1200 1700 1380 1780 1890 1660 1350
US 3080 1830 1250 1620 1460 1800 1910 1650 1320
US 3270 2060 1210 1680 1590 1840 1900 1650 1460
US 3280 2000 1280 1720 1560 1830 1910 1450 1400
US 2870 1860 1010 1350 1520 1740 1780 1590 1220
US 3340 2010 1330 1740 1600 1870 1960 1580 1230
US 3010 1860 1150 1640 1370 1670 1810 1600 1230
US 3070 1930 1140 1680 1390 1670 1730 1460 1420
US 3120 1900 1220 1600 1520 1710 1940 1520  
US 3170 1910 1260 1630 1540 1760 1850 1580 1330
US 3220 2000 1220 1760 1460 1800 2020 1720  
US 3370 2150 1220 1900 1470 1900 1830 1650 1440
US 3030 1730 1300 1550 1480 1710 1860 1650 1310
US 3140 1880 1260 1700 1440 1860 2010 1760 1350
US 3210 1940 1270 1750 1460 1760 1920 1710 1340
US 3000 1730 1270 1610 1390 1610 1750 1470 1360
US 3070 1930 1140 1650 1420 1700 1860 1470 1340
US 3020 1820 1200 1540 1480 1800 1850 1630 1380
US 3050 1840 1210 1690 1360 1850 2020 1730  
US 3110 1880 1230 1610 1520 1720 1860 1630  
US 2900 1750 1150 1580 1320 1650 1740 1430  
US 3240 2020 1220 1720 1500 1960 1980 1710 1260
US 3390 2080 1110 1900 1490 1920 1910 1700 1350
US 3060 1870 1190 1710 1350 1760 1820 1630 1350
US 3010 1790 1220 1650 1360 1660 1800 1510 1270
US 3180 2040 1140 1730 1450 1910 1880 1700 1300
US 3170 1880 1290 1850 1260 1880 1990 1640 1300
US 3160 1900 1260 1570 1590 1700 1780 1520 1250
US 2930 1760 1170 1650 1280 1630 1710 1470 1130
US 2980 1850 1130 1450 1530 1760 1700 1440 1230
US 3310 2020 1290 1860 1450 1920 1940 1760 1340
US 3300 2030 1280            
US 3060 1830 1230 1620 1440 1700 1820 1550 1120
US 2740 1670 1070 1400 1340 1610 1700 1450 1200
US 3230 1900 1330 1680 1550 1850 1920 1650 1270
US 2930 1750 1180     1740 1780 1620  
US 3150 1880 1270 1600 1550 1820 1840 1620 1350
US 3330 1940 1390 1740 1590 1870 2040 1790 1240
US 3130 1910 1220 1570 1560 1670 1810 1490 1300
US 3170 1800 1370 1680 1430 1830 1960 1710  
US 3180 1870 1310 1740 1440 1910 1950 1670 1400
US 3630 2270 1360 1980 1650 2020 2080 1890 1400
US 3160 1930 1230 1710 1450 1850 1850 1650 1220
US 3080 1730 1350 1610 1470 1730 1800 1530 1200
US 3210 2020 1190 1790 1430 1850 1870 1540 1280
US 3210 1980 1240 1630 1580 1810 1820 1530 1250
US 2980 1780 1200 1770 1210 1760 1800 1560  
US 2950 1750 1200 1710 1240 1710 1770 1450  
US 2910 1820 1040 1620 1290 1650 1600 1370 1150
US 3150 1850 1300 1780 1370 1800 1850 1590 1250
US 3310 2310 1000 1840 1490 1940 1940 1820 1430
US 3000 1700 1300 1500 1500 1760 1790 1580 1320
US 2920 1770 1150 1610 1310 1630 1730 1510 1070
US 3240 1950 1290 1830 1420 1880 1910 1670 1300
US 2800 1750 1050 1460 1340 1710 1800 1520 1230
US 3320 1910 1410 1810 1510 1850 1960 1700 1350
US 2780 1700 1080 1460 1320 1550 1630 1430  
US 3130 1930 1200 1580 1530 1820 1960 1620  
US 3100         1800 1900 1620  
US 2910 1760 1150 1460 1450 1620 1790 1450  
US 2770 1700 1070 1430 1340 1720 1780 1620  
US 3310 2030 1280 1710 1600 2040 2050 1800 1460
US 3150 1930 1220 1620 1490 1810 1870 1610 1460
US 3120 1900 1220 1600 1520 1830 1870 1660 1400
US 2960 1760 1200 1540 1420 1780 1850 1590  
US 3120 1830 1290 1660 1460 1750 1850 1550 1270
US 3350 2080 1370 1920 1430 1930 1960 1730 1360
US 3260 1930 1330 1730 1530 1910 1970 1750 1560
US 3270 1970 1300 1800 1470 1940 1950 1700 1450
US 3330 2080 1250 1750 1580 1850 1900 1680 1370
US 3060 1720 1340 1670 1390 1760 1790 1600 1360
US 3230 2040 1190 1750 1480 1830 1970 1680 1360
US 3290 2010 1280 1850 1370 1890 1930 1760 1440
US 3060 1800 1260 1650 1410 1680 1870 1620 1300
US 3180 1920 1260 1680 1500 1720 1780 1460 1370
US 3200 1870 1330 1600 1600 1780 1910 1670 1310
US 3040 1700 1340 1600 1440 1730      
US 3340 1970 1370 1870 1470 1830 1920 1680 1340
US 3300 2020 1280 1780 1520 1820 1880 1590 1420
US 3170 1850 1320 1500 1670 1680 1810 1530 1350
US 3200 1890 1310 1820 1380 1840 2040 1740 1360
US 2990 1930 1160 1620 1370 1750 1820 1660 1320
US 3480 2140 1340 1690 1790 1950 2060 1810 1550
US 3290 2020 1270 1570 1720 1930 2070 1770 1450
US 2780                
US 3280 2000 1280 1770 1510 1810 1930 1600 1440
US 3120 1870 1250 1720 1400 1800 1850 1660 1100
US 3280 1980 1300 1710 1570 1800 1880 1600 1360
US 3120 1900 1220 1600 1510 1800 1800 1780 1340
US 3130 1930 1200 1700 1430 1760 1730 1510 1210
US 2930 1840 1090 1590 1340 1630 1660 1430 1240
US 3100 1960 1140 1580 1520 1700 1760 1530 1150
US 3350 2050 1300 1880 1470 1950 1930 1700  
US 3240         1820 1960 1610  
US 2940 1780 1160 1550 1390 1800 1840 1630  
US 2750 1630 1120 1420 1330 1620 1690 1480 1200
US 2940         1720 1910 1620  
US 3520 2120 1400 1720 1500 2080 2270 1920  
US 3080 1900 1180 1660 1420 1810 1820 1630 1430
US 3150 1950 1200 1650 1500 1840 1960 1760  
US 3220 1880 1340 1720 1500 1730 1820 1660 1250
US 3200 1970 1230 1940 1260 1880 1900 1570 1310
US 2940 1850 1090 1430 1510 1740 1880 1620 1320
US 3570 2120 1450 1850 1720 1960 2140 1820 1330
US 3220 1920 1300 1600 1620 1770 1950 1620 1240
US 3000 1800 1200 1470 1530 1720 1820 1630 1340
US 3360 2040 1320 1720 1640 1850 2000 1650 1430
US 3250 1950 1300 1700 1550 1870 1980 1810 1260
US 3280 1900 1380 1730 1550 1750      
US 3140 1880 1230 1690 1420 1820 1830 1500 1220
US 2800 1820 980 1580 1220 1570 1650 1510 1130
US 3000 1800 1200 1660 1340 1770 1780 1620 1260
US 3360 1970 1390 1820 1540 1820 1880 1630 1200
US 3150 2080 1070 1880 1270 1880   1600 1230
US 3450 2080 1370 1750 1700 1880 2100 1760 1360
US 3370 2080 1290 1680 1690 2000 2020 1740 1310
US 3270 1860 1410 1630 1640 1800 1870 1500 1310
US 3170 1950 1220 1600 1570 1660 1730 1440 1260
US 2990 1720 1270 1470 1540 1710 1860 1540  
US 2970 1740 1250 1530 1470 1650 1700 1400 1060
US 3120 1890 1220 1620 1500 1760 1990 1680 1200
US 3000 1790 1210 1530 1430 1780 1840 1520 1130
US 3240 2020 1220 1730 1510 1900 1950 1630  
US 3120 1820 1300 1800 1320 1870 1880 1650  
US 3000 1920 1080 1710 1290 1670 1630 1520 1170
US 3420 2020 1400 1900 1520 1900 1960 1740 1250
US 3300 1990 1310 1780 1520 1960 2080 1740 1440
US 3120 1850 1270 1670 1440 1830 1860 1650 1300
US 3020 1850 1170 1650 1350 1760 1830 1550 1220
US 3020 1800 1220 1610 1410 1720 1750 1560 1280
US 3200 1880 1320 1570 1630 1780 1920 1630 1200
US 3000 1780 1220 1630 1370 1730 1830 1550 1280
US 3040 1740 1300     1810 1910 1610 1280
US 2920 1740 1180 1500 1420 1630 1780 1450 1140
US 3020 1880 1140 1660 1360 1860 1960 1660  
US 3240 1950 1290 1780 1460 1950 1900 1730 1420
US 2980 1830 1150 1700 1280 1750 1820 1560 1160
US 3040 1890 1150 1600 1440 1820 1830 1650 1340
US 3050 1750 1300 1620 1430 1740 1800 1530 1190
US 3000 1860 1140 1420 1580 1730 1680 1450  
US 3250 1900 1350 1750 1500 1850 1970 1660  
US 3100 1750 1350 1650 1450 1770 1900 1640  
US 3270 2050 1220 1710 1560 2000 2030 1810  
US 3050             1650  
US 3100 1920 1180 1610 1490 1820 1980 1600  
US 3080 1700 1380 1350 1730 1860 2030 1740  
US 3150 1930 1220 1670 1480 1790 1830 1530 1400
US 3070 1790 1280 1660 1410 1830 1930 1680  
US 2990 1840 1150 1500 1490 1640 1690 1420 1220
US 2990 1800 1190 1520 1470 1710 1750 1540 1240
US 2960 1740 1220 1660 1300 1720 1760 1530 1230
US 3140 1850 1290 1650 1490 1800 1960 1620 1260
US 3130 1980 1210 1680 1500 1790 1830 1440 1050
US 3240 1980 1260 1870 1370 1870 1950 1730 1600
US 3200 1920 1280 1770 1430 1840 1910 1650 1330
US 3340 2100 1240 1680 1660 1890 1910 1680 1330
US 3110 1900 1210 1770 1340 1820 1770 1540 1220
US 3290 2020 1270 1820 1470 1900 1980 1760 1400
US 3140 1900 1240 1590 1520 1740 1840 1650 1260
US 3180 1950 1230 1700 1480 1800 1820 1530 1060
US 3390 2080 1310 1790 1600 1880 2030 1790 1350
US 3050 1850 1200 1630 1420 1670 1730 1430 1230
US 2970 1820 1150 1530 1460 1580 1700 1470 1150
US 3000 1800 1200 1670 1330 1690 1730 1550 1320
US 3420 1960 1460 1720 1700 1870 1950 1770 1430
US 3580 2210 1370 1920 1660 2010 2130 1920 1410
US 2860 1800 1060 1560 1300 1570 1580 1350 1040
US 3150 1850 1300 1650 1500 1760 1840 1600  
US 3270 1920 1350 1820 1450 1850 1920 1580 1250
US 3050 1950 1100 1520 1530 1700 1850 1520  
US 3140 1900 1240 1680 1460 1770 1860 1650 1240
US 3180 1950 1230 1520 1660 1730 1840 1550 1200
US 3370 2020 1350 1800 1570 1970 2180 1840  
US 3460 2020 1440 1990 1470 1940 1940 1680 1520
US 2850                
US 3200 1900 1300 1780 1320 1820 1900 1680 1180
US 3260 1950 1310 1750 1510 1850 1880 1620 1320
US 3260 1960 1300 1910 1350 1830 1860 1550 1420
US 2970 1820 1150 1580 1390 1720 1740 1500 1140
US 3100 1870 1230 1700 1400 1850 1830 1550 1020
US 3030 1770 1260 1460 1570 1720 1790 1560  
US 3480 2070 1410 1850 1630 1940 2080 1810 1270
US 3170 1880 1290 1670 1500 1800 1920 1620 1360
US 3260 1980 1280 1640 1620 1780 1900 1620 1300
US 2900                
US 3400 2010 1390 1750 1650 2000 2140 1870 1560
                   
SPECIES M10 M11 M12 M13 M14  M15 M16 M17  
US 960 1000 1630 1320 1130 1050      
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1410 960 1770 1300 1120 950      
US 1080 1100 1240 1440 990 890      
US 1480 1040 1860 1320 1090 1010      
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1180 930 1660 1410 1030 940      
US 1000 1000 1620 1300 1070 970      
US 1220 1090 1870 1450 1170 1010      
US 1030 1070 1560 1370 1080 1020      
US 1250 1170 1750 1540 1120 940      
US 1150 1100 1720 1370 1250 1070      
US 1200 1100 1770 1480 1110 920      
US 1120 1080 1780 1270 1150 1010      
US 1160 1050 1680 1470 1160 1110      
US 1400 1210 2030 1440 1210 1060      
US 1470 1160 2030 1410 1050 1060      
US 1200 1050 1680 1400 1160 1060      
US 1150 1060 1600 1450 1020 920      
US 1530 960 1720 1540 1070 930      
US                  
US 1080 980 1600 1460 1230 1060      
US                  
US 1350 1200 1830 1430 1180 1060      
US 1200 910 1660 1330 1160 1010      
US 1230 920 1780 1600 1150 1030      
US 1160 1040 1630 1600 1080 930      
US 1040 1030 1640 1320 1120 960      
US 1060 1080 1650 1340 980 890      
US 1150 1200 1680 1540 980 940      
US                  
US                  
US                  
US 1310 1720 1610 1510 1010 400      
US 1250 1270 1710 1420 1200 1100      
US 1260 1070 1830 1420 1140 990      
US 1600 980 1640 1350 1080 950      
US 1070 1200 1720 1450 1150 1080      
US 1690 1160 1980 1460 1120 950      
US 1070 1110 1670 1380 1070 1040      
US 1050 930 1530 1220 1070 940      
US 1790 1160 2160 1470 1070 1010      
US 1110 1030 1720 1410 1210 1040      
US                  
US 1160 1000 1650 1500 1060 930      
US 990 900 1500 1230 1050 950      
US 1040 1150 1870 1410 1190        
US                  
US 1460 1140 2000 1440 970 1000      
US 1330 990 2070 1580 1220 1030      
US 1000 1080 1510 1470 1120 790      
US                  
US 1420 1070 1950 1330 1080 1010      
US 1740 1100 2260 1560 1190 1100      
US 1400 1080 1810 1410 1070 930      
US 1450 1040 1300 1300 1050 1050      
US 1220 1220 1770 1500 1100 980      
US 1550 1160 2100 1550 1140 1020      
US                  
US                  
US 1420 1040 1830 1430 1020 980      
US 1680 1000 2030 1290 1090 930      
US 1310 1050 1880 1660 1160 1100      
US 1000 1100 1570 1450 1030 920      
US 1110 900 1480 1420 1090 880      
US 1190 1140 1750 1480 1210 980      
US 1030 1100 1600 1460 1050 1000      
US 990 1280 1870 1650 1150 900      
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1150 1200 1860 1560 1120 1010      
US 1190 1030 1680 1450 1160 990      
US 1050 1160 1750 1490 1000 920      
US                  
US 1110 1030 1610 1500 1060 710      
US 1280 1200 2250 1530 1200 1090      
US 1160 1130 1280 1100 1180 940      
US 1100 1220 1750 1550 1240 1040      
US 1630 1160 2240 1560 1130 1020      
US 1230 1130 1730 1300 1040 930      
US 1680 1140 2060 1510 1130 1020      
US 1200 1190 1800 1580 1210 990      
US 1440 1030 1910 1470 1070 930      
US 1070 1070 1660 1420 1160 990      
US 1050 1160 1640 1330 1130 1000      
US 1160 1070 1720   1080 960      
US 1800 1070 2010 1500 1180 1040      
US 1770 1180 1770 1470 1140 1040      
US 1270 1040 1800 1470 1060 1010      
US 1460 1120 2020 1450 1150 1000      
US 1080 1100 1680 1380 1070 980      
US 1880 1300 2400 1600 1290 1190      
US 1630 1340 2180 1600 1140 980      
US                  
US 1650 1140 2000 1440 1090 880      
US 1380 1050 1730 1280 1130 970      
US 1470 1040 2100 1510 1080 1030      
US 1590 1050 1940 1400 1080 950      
US 1630 1160 1940 1380 1090 980      
US 1450 1070 1850 1250 990 910      
US 1640 1140 1940 1660 1130 1000      
US                  
US                  
US                  
US 1150 1040 1620 1260 1030 920      
US                  
US                  
US 1220 1150 1760 1470 1120 1050      
US                  
US 1510 1140 1960 1370 1060 960      
US 1600 1130 2050 1380 990 930      
US 1460 1100 2040 1340 970 910      
US 1620 1150 2030 1630 1190 1080      
US 1550 1080 1970 1430 1120 980      
US 1530 1000 2040 1360 980 940      
US 1660 1050 2000 1370 1180 1070      
US 1450 940 1920 1460 990 1050      
US 1630 1000 2150   1040 1050      
US 1490 1000 1840 1270 1130 1060      
US 1260 940 1740 1300 1020 900      
US 1760 1200 2020 1530 990 850      
US 1560 1000 1920 1300 1050 980      
US 1680 1160 2140 1500 1070 920      
US 1730 1220 2180 1540 1090 1130      
US 1890 1280 2360 1600 1100 1070      
US 1730 1060 2020 1300 1140 1070      
US 1420 1020 1930 1440 1080 1000      
US                  
US 1360 930 1750 1260 1010 910      
US 1360 980 1800 1350 1120 980      
US 1120 1120 1930 1360 1100 1020      
US                  
US                  
US 1520 1080 2000 1590 1040 950      
US 1660 1200 2050 1540 1180 1080      
US 1750 1180 2220 1540 1210 1030      
US 1450 1150 1920 1310 1060 1020      
US 1480 1150 1980 1360 970 900      
US 1150 1040 1660 1220 1080 970      
US 1220 1080 1580 1300 1120 950      
US 1570 1080 1910 1360 1120 920      
US 1550 1100 1660 1410 1040 930      
US 1360 950 1830 1350          
US                  
US 1580 1180 2100 1550 1100 950      
US 1500 1080 1870 1330 1020 950      
US 1280 1120 1820 1380 1050 970      
US 1400 1010 1760 1250 1060 920      
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1520 1130 1940 1410 1070 980      
US                  
US 1530 1020 1940 1360 1050 940      
US 1480 1010 1880 1320 1040 980      
US 1460 1070 1870 1340 1060 990      
US 1440 1030 1900 1240 1160 960      
US 1480 1050 1360 1280 1050 930      
US 1640 1080 1940 1490 1080 920      
US 1600 1110 2030 1340 1130 980      
US 1770 1180 2160 1440 1140 1080      
US 1650 1130 2060 1430 1150 910      
US 1550 1140 2000 1400 1130 870      
US 1640 1150 2030 1380 1090 1010      
US 1580 1140 1950 1480 1090 1000      
US 1800 1130 2050 1240 1130 1030      
US 1470 1050 1920 1440 1020 930      
US 1620 1040 1910 1330 1040 920      
US 1020 1030 1550 1410 1110 980      
US 1230 1200 1820 1550 1120 1040      
US 1680 1100 2050 1560 1120 1150      
US 1400 960 1800 1360 950 890      
US                  
US 1640 1100 2020 1440 1080 980      
US                  
US 1500 1100 1940 1390 1100 1010      
US 1600 990 1970 1450 1060 1000      
US                  
US 1800 1220 2220 1640 1240 1080      
US                  
US 1720 1100 2000 1430 1120 1010      
US 1380 1050 2000 1530 1120 1030      
US 1850 1160 2150 1400 1100 1000      
US 1570 1140 1970 1500 1010 1070      
US 1510 1070 1870 1400 1120 940      
US                  
US 1780 1120 2170 1460 1200 1080      
US 1660 1080 2110 1500 1050 950      
US 1550 950 2020 1420 1060 1020      
US                  
US 1680 1220 2240 1510 1050 1000      

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID