Bear Bones Search

1ST LOWER MOLAR (TT) - LOWER DENT  Print
Nº:
1395
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 3150 1950 1120 1460 1110 1580 1630 1410  
US 2840 1800 1090 1440 1280 1650 1710 1570  
US 2830 2040 1090 1340 1080 1570 1660 1600  
US 3180 1770 970   1220 1520 1580 1400  
US 3000 1830 1080 1480 1320 1830 1940 1620  
US 3210   1040 1340          
US 3010 1820 1150 1580 1040 1330 1430 1290 740
US 2820 1790 910 1500 1130 1330 1650 1250 820
US 3240 2000 950 1420 1310 1760 1800 1780  
US 3350 2060 1060 1630 1150 1660 1650 1470 1000
US 2910 1820 940 1400 920 1500 1580 1450  
US 3090 1910 1090 1440 880 1540 1580 1500  
US 3020 1900 1110 1210 1120 1430 1410 1330 820
US 2830 1720 1210 1640 1490 1550 1680 1460 900
US 2900 1850 1190 1660 1360 1400 1420 1300 840
US 2840 1720 970 1430 1090 1530 1500 1410 860
US 2950 1880 1050 1220 1200 1650 1650 1550  
US 3050 1850 1080 1460 1420 1720 1810 1460  
US 2900 1770 1020 1530 1320 1890 1980 1660  
US 2890 1800 1090 1420 1540 1960 1990 1660  
US 3200 1960 1050 1580 1450 1750 1860 1500  
US 2930 1900 930 1430 1790 1760 2040 1590 1540
US 3140 1960 1130 1730 1290 1740 1850 1550  
US 2950 1770 930 1660 1440 1550 1820 1500  
US 3150 1800 1130 1550 1370 1610 1770 1460 1250
US 3180 1900 1320 1450 1510 1860 2030 1710 1470
US 3220 2040 1150 1550 1420 1750 1940 1540 1370
US 2780 1640 1100 1470 1370 1690 1720 1480  
US 2900 1720 1000 1420 1610 1720 1960 1540 1430
US 2850 1750 1150 1310 1550 1640 1770 1420  
US 2960 1720 1050 1360 1450 1830 1850 1530 1230
US 3240 1850 940 1570   1810 2020 1770  
US 2890 1870 1150 1570 1480 1830 2000 1680 1370
US 2980 1730 1170 1490 1540 1800 1860 1620 1440
US 2860 1690 1170 1420 1670 1700 1940 1440 1360
US 3200 1900 1020 1370 1660 1760 1980 1660 1500
US 2970 1820 1040 1500 1680 1910 1990 1730 1270
US 2820 1740 1050 1630 1720 1810 1920 1600 1500
US 2950 1760 1290 1350 1510 1720 1850 1490 1270
US 2930 1710 1030 1330 1470 1710 1810 1420 1250
US 3120 1870 1030 1360 1700 1740 1910 1520 1410
US 3190 1930 1150 1430 1650 1810 1910 1710 1290
US 2850 1690 980 1580 1510 1900 1990 1730 1330
                   
SPECIES M10 M11 M12 M13 M14  M15 M16 M17 M18
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US   1570              
US 1280 640 1400 1180 930 880 730 920  
US 1330 660 1430 1180 990 820 780 910  
US                  
US 1480 840 1640 1230 1070 910 860 990  
US                  
US                  
US 820         730 720    
US 1370 800 1610 1340 980 830 680 940  
US 1220 660 1440 1260 870 900 750 770  
US 1230 860 1540 1270 900 750   880  
US             790    
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1780 1220 2220 1250 1120 1000 940 1200  
US                  
US       1310 1120     1190  
US 1440 1090 1820 1280 1060 1410 890 1090  
US 1570 1100 2000 1370 1240 1110 1000 1270  
US 1610 1230 2020 1420 1150 1020 910 1260  
US 1470                
US 1700 1140 2090 1300 1240 1010 1020 1310  
US                  
US 1490 1080 1860 1310 1170 1070 1000 1260  
US                  
US 1680 1010 1940 1270 1250 1050 1040 1280  
US 1610 1050 1950 1240 1130 1000 920 1040  
US 1660 1110 2000 1280 1250 1020 1060 1310  
US 1670 1300 2140 1360 1100 980 950 1100  
US 1490 1240 1980 1390 1160 1100 1040 1260  
US 1820 1140 2160 1440 1200 1000 940 1000  
US 1460 1000 1870 1250 1160 1050 970 1220  
US 1490 1060 1850 1300 1140 1000 1000 1220  
US 1780 1240 2170 1510 1100 980 900 1190  
US 1660 1210 2160 1560 1210 1030 920 1260  
US 1480 1150 2070 1440 1120 1040 1000 1220  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID