Bear Bones Search

1ST LOWER MOLAR (BB) - LOWER DENT  Print
Nº:
1343
LOCALITY:
BB
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09  
UD 2700 1740 890 500 1200 1000 750 750 330  
UD 2630 1470 870 450 1280 1020 1000 800 420  
UD 2760 1700 1030 530            
UD 2480 1510 1020 500 1370 1250 1150 870 450  
UD 2950 1860 1100 450 1340 990 1120 870 400  
UD 2560 1530 1040 590 1280 1170 1010 850 320  
UD 2970 1900 1040 460 1390 1350 1050 880 450  
UD 2510 1570     1340 1090 1240 840 470  
UD 2670 1750 1070 630 1330 1110 970 930 500  
UD 2600 1600 970 520 1230 1020 1050 750 350  
UD 3130 1980 1100 450 1280 950 1350 880 450  
UD 2790 1770 1130 490 1350 1170 1200 840 510  
UD 2780 1790 1200 580 1430 1150 1110 990 410  
UD 2510 1580 1110 550 1400 1130 1050 800 630  
UD 2810 1810 1140 670 1310 1120 1030 850 600  
UD 2600 1570 1110   1210 1080 1070 780 470  
UD 2930 1770 1250 570 1290 950 1060 750 380  
UD 2840 1810 1070              
UD 2650 1610 1220 550            
UD 2700 1740 1070 600            
UD 2590 1590 990   1180 1020 940 840 430  
UD 2700 1780     1380 1100 1050 700 410  
UD 2700       1510 1110 1230 880 510  
UD 2820 1720 1020 500 1270 950 1200 900 450  
UD 2730 1750 1090 460 1310 1160 1180 720 500  
UD 2670 1760       0        
UD 2850 1860 850 420 1310 1210 1130 800 550  
UD 2670 1620     1330 1050 1010 940 570  
UD 2510 1660 880 360 1430 1340 1110 790 570  
UD 2580 1670 1300 560 1490 1150 1200 1010 680  
UD 2800 1800 850   1340 1030 1240 830 460  
UD 2800 1770 840   1410 930 1040 910 570  
UD 2670 1700     1430 950 1010 850 550  
UD 2630 1570 840   1320 1000 1230 800 680  
UD 2600   780 580 1360 1010 1040 750 470  
UD 2640 1670 860   1290 920 990 750 550  
UD 2740 1810 1000   1310 1040 1240 820 430  
UD 2580 1650     1310 1030 1010 760 550  
UD 2780 1870 680 980 1330 870 1030 700 530  
UD 2820 1810 730 380 1310 1070 1260 720 450  
UD 3090 1990 950 360 1410 1120 1020 990 550  
UD 2590 1580 810 380 1360 1040 1230 880 600  
UD 2590 1650 940 510 1340 1200 1210 850 670  
UD 2790 1780 1220 410 1370 1000 1150 800 660  
UD 2770 1780 880 430 1360 1040 1100 820 630  
UD 2750 1790 910 380 1450 1170 1000 1140 630  
UD 2890   930 430 1380 1190 1030 1070 570  
UD 2510 1610 960 730 1200 970 940 1000 320  
UD 2810 1780 930 430 1280 1110 1030 840 320  
UD 2730   960 730 790 1030 850 790 450  
UD 2670 1700 1070   1260 1000 1030 940 600  
UD 2720   1020   1360 1110 1250 980 380  
UD 2640 1600 1030 400 1310 1190 1100 930 340  
UD 2700   880   1380 1370 1090 920 400  
UD 2480 1580 990   1370 800 980 900 530  
UD 2570 1650 1040 530 1330 1030 1130 840 510  
UD 2780 1710 1040 530 1300 1070 1070 970 660  
UD 2900 1800 1020 530 1110 970 1030 770 460  
UD 2920 1900 1040 440 1160 1050 1080 930 620  
UD 2770 1710 1090 520 1230 1200 940 1050 520  
UD 2450   950 490 1450 1000 1070 1000 530  
UD 2790 1650     1440 1020 1000 1220 650  
UD 2650 1710     1230 930 1060 970 620  
UD 3000 1870                
UD 2770 1780 940 470 1260 1240 1020 840 550  
UD 2650 1700 970              
UD 2750 1780 960 430            
UD 2600 1600                
                     
SPECIES M10 M11 M12 M13 M14  M15 M16 M17 M18  
UD 480 1150 1240 1050 720 1120 560 860 1580  
UD 420 1130 1320 1100 840 1060 610 810 1580  
UD   1310 1550              
UD 600 1280 1450 1250 990 1350 670 1000 1880  
UD 400 1280 1420 1150 830 1140 630 850 1530  
UD 350 1200 1300 1100 880 1130 650 900 1630  
UD 580 1300 1490 1240 940 1220 710 850 1480  
UD 610 1150 1330 1220 930 930 530 850 1450  
UD 450 1240 1450 120 980 850 740 850 1740  
UD 520 1030 1280 1030 740 1230 530 750 1620  
UD 730 1300 1530 1280 850 1350 670 940 1850  
UD 490 1280 1500 1200 930 1250 640 900 1750  
UD 350 1230 1440 1160 830 940        
UD 630 1220 1500 1250 900 1350 660 850 1830  
UD 450 1050 1320 1140 880 1200 640 780 1640  
UD 530 1150 1400 1120 820 1240 650 740 1650  
UD 460 1240 1420 1150 820 1170 650 830 1660  
UD   1280 1480 1250            
UD   1230 1400     1230        
UD   1170 1330              
UD 600 1080 1420 1150 950 1350 620 840 1740  
UD 390 1320 1100 1070 850 1000 640 910 1360  
UD 480 1000 1410 1080 890 910 640 930 1370  
UD 520 1140 1380 1040 1010 1010 760 1030 1530  
UD 500 1340 1430 1120 830 930 640 830 1400  
UD   1210   1160       950    
UD 520 1140 1420 1060 900 960 660 940 1530  
UD 510 1050 1330 1020 900 820 650 1050 1370  
UD 540 1280 1560 1280 1090 920 650 1010 1500  
UD 690 1250 1630 1240 1050 1100 640 1090 1600  
UD 510 1160 1360 1090 940 910 640 960 1380  
UD 500 1120 1480 1020 940 910 690 1030 1450  
UD 470 1120 1300 1070 850 900 620 950 1400  
UD 460 1060 1280 1030 850 950 660 890 1430  
UD 500 1020 1360 1000 970 780 730 960 1390  
UD 410 1080 1300 1000 940 920 630 940 1310  
UD 500 1110 1360 1010 870 960 660 870 1440  
UD 510 1090 1400 1050 930 1010 660 970 1550  
UD 470 1080 1330 1050 850 880 630 910 1310  
UD 500 1120 1320 1070 900 930 680 970 1420  
UD 440 1260 1540 1160 950 960 680 1010 1420  
UD 470 1070 1300 1010 830 850 700 900 1350  
UD 540 1180 1550 1100 930 840 720 920 1380  
UD 510 1080 1340 990 1000 960 720 760 1330  
UD 470 1210 1450 1080 940 800 490 940 1170  
UD 370 1260 1530 1060 1070 920 650 940 1480  
UD 560 1220 1500 1150 1000 940 660 960 1440  
UD 380 1120 1320 1030 850 990 530 810 1350  
UD 530 1130 1380 1040 1330 880 700 920 1450  
UD 430 1300 1130 1040 830 900 660 990 1300  
UD 540 1170 1470 1100 970 900 640 890 1350  
UD 610 1260 1520 1230 1060 1590 760 1040 1630  
UD 320 1120 1340 1070 930 1000 750 980 1500  
UD 510 1160 1370 1110 930 1040 720 800 1490  
UD 420 1050 1330 1010 850 1380 720 770    
UD 600 1170 1470 1080 950 1370 740 1000 1360  
UD 580 1310 1420 1180 1030 940 700 1000 1490  
UD 670 1070 1360 1020 800 860 610 850 1330  
UD 520 1230 1490 1020 940 910 700 940 1330  
UD 470 1170 1400 1060 970 840 660 970 1420  
UD 610 1240 1500 1140 1000 1020 700 820 1500  
UD 500 1230 1570 1200 1080 880 680 1040 1440  
UD 510 1110 1190 950 810 1080 660 880 1450  
UD   1120 1400 1120            
UD 600 1050 1330 970 990 780 600 930 1200  
UD   1020 1150 950            
UD   990 1200 1000            
UD   900 1140 930            
                     
SPECIES M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28
UD 1300 550 1050 1300 380 830 1070 770 810 800
UD 1280 470 1070 1280 410 820 1150 1180 780 880
UD                    
UD 1490 550 1050 1400 500 870 1150 800 920 900
UD 1440 530 1000 1300 450 840 1150 780 880 830
UD 1450 650 1130 1430 350 880 1210 800 800 950
UD 1550 550 1070 1400 350 830 1150 900 950 990
UD 1400 480 1000 1250 450 840 1180 740 830 890
UD 1450 550 1040 1420 500 850 1220 800 850 1020
UD 1240 530 970 1250 400 730 970 630 70 850
UD 1350 750 1160 1500 550 850 1150 870 950 990
UD 1540 480 1050 1480 450 940 1170 750 910 940
UD   550 1000 1340 380 850 0 780 820 970
UD 1490 550 1080 1450 550 770 1200 770 830 950
UD 1280 420 950 850 430 860 1050 750 820 850
UD 1300 510 1030 1250 510 750 1040 720 820 860
UD 1290 480 940 1330 440 850 1170 730 810 920
UD                    
UD                    
UD                    
UD 1340 450 1060 1250 520 850 1140 800 850 930
UD 1330 620 910 1190 370 830 1160 820 870 950
UD 1370 750 1240 1400 430 860 1160 1010 860 860
UD 1610 780 1060 1240 440 870 1050 810 850 990
UD 1400 600 910 1280 540 820 1190 860 870 960
UD                    
UD 1450 650 1110 1310 550 830 1130 900 810 940
UD 1450 600 930 1230 500 870 1380 910 880 1070
UD 1380 700 1200 1190 600 1010 1310 1010 920 1150
UD 1500 690 1190 1530 500 1010 1370 1020 1000 1210
UD 1290 730 1040 1320 530 580 1220 900 860 1100
UD 1370 790 1270 1460 580 860 1200 910 840 980
UD 1400 800 1060 1280 510 900 1170 870 850 1040
UD 1320 730 1080 1280 470 830 1230 960 880 1000
UD 1380 710 980 1370 500 830 1170 800 800 960
UD 1290 720 920 1160 410 900 1130 900 870 1000
UD 1420 620 1010 1260 420 810 1140 830 830 1040
UD 1290 740 1080 1240 410 940 1240 880 900 1060
UD 1310 740 1100 1280 460 790 1090 850 760 900
UD 1420 620 930 1250 490 850 1200 860 860 1000
UD 1410 750 1260 1330 460 990 1400 1000 920 1090
UD 1310 730 990 1370 480 800 1060 760 770 940
UD 1330 600 1220 1300 570 900 1300 860 930 1040
UD 1400 650 910 1110 540 780 1140 840 770 1020
UD 1370 590 1090 1310 550 860 1080 890 810 1000
UD 1470 560 1050 1420 300 950 1280 940 950 1100
UD 1560 700 1080 1410 530 970 1290 940 920 1050
UD 1270 560 900 1210 260 810 1070 890 870 940
UD 1410 610 940 1360 380 860 1110 830 850 910
UD 1450 640 960 1280 430 810 1200 830 790 800
UD 1350 570 1120 1280 430 840 1240 910 870 1010
UD 1560 660 1130 1410 470 950 1330 970 1000 1130
UD 1420 510 950 1280 370 850 1160 830 800 860
UD 1520 540 1060 1500 360 750 1150 940 870 930
UD 1340 500 900 1200 470 860 1080 840 790 910
UD 1320 560 1230 1360 490 880 1230 800 860 1030
UD 1470 580 950 960 460 860 1320 940 840 1000
UD 1400 500 870 1170 560 920 1140 850 850 930
UD 1320 610 1010 1270 510 840 1230 880 890 1050
UD 1440 520 1030 1350 460 840 1220 830 920 950
UD 1500 680 1020 1260 550 940 1230 950 970 1010
UD 1470 720 1160 1470 420 960 1370 960 950 1070
UD 1500 650 910 1210 550 860 1110 850 840 860
UD                    
UD 1280 450 1070 1300 560 720 1000 730 890 900
UD                    
UD                    
UD                    

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID