Bear Bones Search

1ST LOWER MOLAR (AX) - LOWER DENT  Print
Nº:
1340
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 3030                
US 3040 1970 1070            
US 3100 1920 1080 730 1300 1200 1280 880 630
US 3030 1830 1200            
US 3200 2220 1180            
US 2930 1800 1230 630 1230 1030 1120 830 640
US 2940                
US 2840                
US 3010 1750 1260 510 1310 1020 1130 850 510
US 3300 1990 1310 610 1380 1010 1150 780 490
US 3150 1880 1270 530 1250 1010 1070 990 530
US 3320 2070 1260            
US 3300 2080 1220 620 1350 1060 1170 920 580
US 3120 1920 1200            
US 3150                
US     119       820 930  
US 3070                
US 2950                
US 3160 1950 1210 580 1340 1200 1150 740 470
US 3280 2000 1280 670 1410 1250 1140 810 540
US 3100 1900 1200 580 1350 1220 1170 920 570
US 3280 1980 1300 640 1460 1150 1220 900 550
US                  
US 3200 1990 1210 610 1380 1130 1150 910 620
US 3170 1970 1200 530 1470 1120 1160 930 550
US 2970 1800 1170 1680 1290        
US 3350                
US 3200 1920 1280 620 1410 1180 1220 970 540
US 2910 1730 1180 530 1250 1020 920 940 590
US 3220 2000 1220 680 1390 1200 1000 930 440
US                  
US 3010 1900 1110 570 1340 1030 1050 830 4030
US 3080         1240 1620 1180  
US 2950 1800 1150 670 1210 1020 1030 850 460
US 3170                
US 3030 1840 1190 590 1280 1100 910 980 530
US 3240 2020 1220 560 1440 1140 1250 790 540
US 3140 1960 1180 580 1370 960 1020 790 560
US 3000                
US 2860                
US 2850 1800 1050            
US 2880 1730 1150 600 1120 950 1130 840 500
US 2940 1780 1160 550 1330 1140 980 900 550
US 2980 1760 1220 510 1330 1090 1040 960 540
US 3070 1900 1170 580 1310 940 970 950 420
US 2970 1770 1200 620 1270 1130 1000 1020 510
US 3000 1900 1100 540 1220 1080 1130 830 590
US 3150 1920 1230 590 1430 1160 1050 950 460
US 2950 1790 1160 570 1270 1090 1040 870 430
US 2910 1840 1270 600 1280 1190 1020 810 470
US 3000 1930 1070 460 1160 1040 1030 870 560
US 2960 1780 1180 580 1220 960 1190 930 540
US 3100 1930 1180 560 1330 1060 1270 880 440
US 3200                
US 2830                
US 3330 2040 1290 680 1410 1230 1130 960 530
US 3000 1620 1380 520 1230 1170 1040 1020 620
US 3170                
US 3010 1710 1300 520 1310 1070 880 940 420
US 3020 1310 1550            
US 3020 1870 1150 590 1300 1080 930 1060 420
US 3240 1990 1250 630 1330 1110 940 910 580
US 3130 1860 1270 520 1320 1100 990 850 650
US 3150 1970 1180 520 1450 1090 1040 950 640
US 3120 1890 1130 650 1380 1130 1110 860 630
US 3240 2020 1220 660 1480 1070 750 990 620
US 2710                
US 3080 1960 1120 660 1390 1120 1090 840 480
US 3000 1850 1160 680 820 1020 1080 910 580
US 2940                
US 3020 1860 1160 700 1360 1130 1150 910 470
US 2970 1780 1190 630 1160 1080 1140 840 550
US 3300 2040 1260 600 1580 1050 1270 990 560
US 2800 1670 1130 480 1220 950 810 870 440
US 3030                
US 3100                
US 3220 1930 1290 600 1260 1230 1130 940 510
US 3070                
US 3130                
US 2920                
US 3130                
US 2840                
US 3100                
US 3020                
US                  
US 3020 1740 1280 470 1320 1090 1070 1020 430
US 3020 1800 1220 670 1370 1050 1030 1090 610
US 3320 2000 1320 690 1520 1190 1220 1020 690
US 3360 2110 1250 700 1260 1140 1200 900 540
US 3050                
US 3260 2030 1230 570 1500 1200 1130 920 620
US 3140 1830 1310 550 1320 1180 1280 920 540
US 3120                
US 3080                
US 3040 1770 1270 600 1230 890 1100 840 560
US 2930 1740 1190 620 1240 1070 930 810 430
US 3300 2090 1210 550 1580 1300 1130 910 560
US 2760 1580 1180 490 1090 980 900 960 360
US 2780 1620 1160 410 1320 1010 940 810 470
US 2960 1830 1130 570 1320 1000 960 840 470
US 2840 1720 1160 530 1200 930 970 920 540
US 2820 1660 1160 530 1180 950 960 900 460
US 3290 2020 1270 640 1450 1200 1170 900 620
US 3200 1920 1280 580 1420 1030 1140 1010 560
US 3430 2030 1400 770 1330 1220 1340 920 710
US 3020 1700 1320 670 1280 1050 1200 1030 480
US 3010 1880 1130 530 1320 1120 980 940 580
US 3350 2110 1240 560 1400 1300 1180 920 550
US 2820 1760 1060 550 1260 1060 1030    
US 2970 1830 1140 640 1250 980 950 930 460
US 2830                
US 3360 2080 1280 680 1520 1180 1230 900 580
US 3180 1940 1240 500 1470 1110 1220 990 430
US 3000 1850 1150 560 1280 960 1070 960 600
US 2960 1800 1160 580 1280 1060 1180 930 570
US 2950 1800 1250 620 1240 1020 1090 1070 550
US 3080 1860 1220 570 1340 1160 1050 890 530
US 2940 1850 1090 520 1260 990 940 970 460
US 3360                
US 3180                
US 3230                
US 3300                
US 3180                
US 3160                
US 2890 1750 1140 490 1260 970 1100 920 630
US 3030                
US 3300 2000 1300 570 1430 1180 1060 1000 640
US 2990 1810 1180 600 1280 1200 1120 890 480
US 3370 1980 1380 730 1400 1280 1180 1010 610
US 3000 1850 1150 620 1380 1080 950 780 440
US                  
US 2970 1810 1160 610 1340 1090 950 850 490
US 2840 1780 1160 580 1370 880 810 900 460
US 3020 1860 1160 680 760 1180 1080 740 560
US 3130 1990 1040 660 1420 980 1000 900 450
US 3280 2000 1280 650 1350 1130 1160 920 430
US 2880 1820 1260 550 1280 1090 1160 830 550
US 2920 1760 1160 480 1300 970 1020 950 550
US 2870 1770 1100 490 1310 10110 920 930 480
US 2970 1810 1160 590 1360 1090 930 910 520
US 2940 1840 1100 680 1320 1090 980 1000 450
US 2850 1780 1070 580 1280 920 890 930 440
US 2870 1700 1170 480 1020 1250 970 650 410
US 3180 1960 1220 630 1370 1020 1330 1060 690
US 3060 1880 1180 580 1350 1080 1030 800 520
US 3010 1870 1140 590 1380 1120 1040 980 570
US 2970 1830 1260 550          
US 2850                
US 3010 1750 1200 1600 1720 1930 2070 1770 1450
US 3150 1880 1050 1450          
US 3300 1990 910 1500 1510 1810 1930 1600 1440
US 3300 2080 1110 1450 1400 1800 1850 1660 1100
US 2930 1800 1100 1530 1570 1800 1880 1600 1360
US 3100 1920     1510 1800 1800 1780 1340
US 3280 1980 880 1600 1430 1760 1730 1510 1210
US 2940       1340 1630 1660 1430 1240
US 3030       1520 1700 1760 1530 1150
US 3200 2220 930 1400 1470 1950 1930 1700  
US 3040 1970 860 1580   1820 1960 1610  
US 3030 1830     1390 1800 1840 1630  
US 3120 1920 1010 1420 1330 1620 1690 1480 1200
US 2840   780 1070   1720 1910 1620  
US 3320 2070 920 1360 1500 2080 2270 1920  
US 3150   1160 1550 1420 1810 1820 1630 1430
                   
                   
SPECIES M10 M11 M12 M13 M14  M15 M16 M17 M18
US   750 1460 1360          
US 720 1180 1440 1160 920 1500 640 950 1900
US   1220 1560 1230          
US   1400 1640 1270          
US 520 1150 1360 1130 850 1420 620 950 1770
US   1260 1480 1210          
US   1150 1460 1150          
US 550 1230 1450 1150 940 880 620 840 1700
US 650 1360 1630 1360 950 1630 730 1050 2020
US 580 1210 1490 1130 1010 1440 720 920 1880
US   1430 1680 1350          
US 770 1320 1520 1260 1170 1520 810 1080 2050
US   1230 1500 1180          
US   1430 1610 1330          
US   1220 1490 1140          
US   1280 1610 1280          
US   1230 1510 1130          
US 680 1320 1600 1240 1010 1380 620 1240 1810
US 730 1300 1540 1180 1050 1450 670 870 2000
US 770 1260 1520 1220 1010 1380 660 920 1860
US 750 1290 1540 1210 1020 1520 750 1030 1980
US     1520 1160          
US 810 1320 1540 1210 970 1540 720 970 1990
US 660 1240 1510 1140 940 1350 720 930 1830
US   1150 1440 1130          
US   1430 1720 1420          
US 670 1270 1550 1240 1020 1550 720 990 1980
US 480 1180 1370 1130 930 1220 720 780 1670
US 600 1320 1560 1250 1000 1420 720 1070 1880
US                  
US 550 1460 1210 1140 980 1370 700 840 1780
US                  
US 480 1130 1360 1050 880 1380 600 920 1770
US   1350 1580 1240          
US 460 1240 1450 1130 1000 1020 530 950 1730
US 260 1270 1480 1220 1030 1480 710 1050 2040
US 650 1190 1510 1150 890 1260 600 890 1720
US   1200   1390 1160        
US   1260 1410 1110          
US   1240 1440 1080          
US 730 1100 1360 1070 980 1230 520 840 1790
US 540 1200 1380 1120 910 1360 660 870 1820
US 560 1190 1410 1120 980 1300 730 810 1800
US 500 1130 1530 1160 990 1320 680 830 1800
US 680 1230 1440 1110 870 1260 620 980 1640
US 550 1140 1380 1150 870 1230 710 880 1860
US 580 1180 1510 1130 960 1310 780 900 1920
US 650 1190 1450 1150 880 1290 630 880 1630
US 610 1210 1410 1190 870 1260 650 910 1620
US 530 1170 1380 1070 840 1230 680 880 1730
US 650 1170 1410 1130 930 1370 590 870 1730
US 700 1220 1480 1160 980 1440 750 890 1870
US   1300 1510            
US   1080 1350 1050          
US 780 1300 1530 1220 950 1430 780 890 2080
US 680 1200 1440 1120 1050 1430 670 780 1770
US   1360 1640 1330          
US 530 1670 1540 1140 100 1210 700 920 1690
US                  
US 600 710 1410 1110 1000 1310 700 880 1750
US 720 1330 1640 1280 1060 1190 720 1130 1780
US 710 1220 1540 1150 950 1370 700 960 1810
US 700 1190 1400 1140 980 1880 640 1070 1920
US 650 1270 1520 1260 920 1450 720 1020 1870
US 820 1360 1530 750 1020 660 780 1030 2070
US   1110 1320 1030          
US 660 1220 1390 1130 920 1270 660 910 1700
US 720 1160 1430 1080 1010 930 700 960 1870
US   1200 1550 1220          
US 540 1260 1560 1270 980 1440 710 1000 1830
US 650 1170 1440 1070 960 1240 510 920 1550
US 760 1330 1550 1260 1120 1710 850 1060 2080
US 510 1060 1370 1000 860 1320 630 720 1640
US   1160 1420 1160          
US                  
US 880 1310 1650 1280 1060 1390 730 1100 1820
US                  
US   1330         1620    
US                  
US   1380 1620            
US                  
US   1230 1500 1220          
US   1290 1540 1220          
US     1820            
US 320 1220 1430 1170 1040 1280 770 920 1850
US 570 1220 1500 630          
US 770 1360 1560 1270 1160 1610 760 1150 2120
US 630 1430 1680 1360 1060 1540 860 1120 2040
US   1270 1530 1210          
US 660 1260 1520 1210 1030 1540 700 970 1980
US 600 1260 1430 1140 940 1400 660 990 1760
US   1410 1600 1270          
US                  
US 530 1220 1480 1230 980 1260 660 1050 1260
US 650 1070 1390 1070 870 1390 630 940 1780
US 680 1350 1460 1260 960 1380 740 1020 1960
US 500 1150 1370 1090 880 1270 710 840 1800
US 450 1150 1340 1080 860 1170 610 820 1720
US 510 1200 1470 1150 990 1230 600 840 1680
US 680 1070 1320 1030 1000 1440 700 750 1760
US 580 1120 1350 1000 920 1330 680 810 1620
US 690 1320 1470 1160 960 1510 740 950 1990
US 690 1300 1570 1160 1060 1410 710 990 1940
US 720 1430 1660 1320 1080 1430 740 960 1920
US 610 1200 1440 1160 930 1780 670 850 1740
US 570 1180 1360 1120 940 1270 690 920 1820
US 690 1320 1630 1290 1060 1560 690 990 2040
US   1180 1360 1060          
US 550 1160 1430 1100 910 1180 700 910 1660
US   1230 1380            
US 730 1300 1550 1200 950 1640 780 920 2060
US 650 1250 1480 1150 1020 1530 660 980 1910
US 500 1200 1380 1120 980 1430 680 990 1740
US 720 1210 1410 1120 990 1400 710 960 1800
US 500 1190 1480 1220 880 1280 640 880 1660
US 590 1130 1470 1060 940 1280 730 900 1800
US 540 1190 1380 1060 980 1260 670 920 1810
US   1420 1720 1370          
US   1260   1560 1290        
US   1380 1600 1260          
US   1310 1590 1210          
US   1370 1540 1250          
US   1390 1560 1280          
US 630 1160 1430 1070 930 980 700 840 1740
US   1340 1520 1260          
US 590 1290 1570 1300 1030 1400 600 1060 1820
US 660 1260 1410 1150 1000 1370 630 910 760
US 640 1410 680 1320 1070 1520 830 1120 2060
US 670 1200 1440 1190 900 1490 670 950 1930
US     1580            
US 620 1190 1450 1150 960 1260 690 860 1720
US 610 1140 1400 1110 910 1250      
US 590 1230 1530 1240 940 1340 630 920 1880
US 650 1320 1480 1250 980 1390 750 1060 1900
US 570 1300 1510 1240 1020 1440 660 1000 1930
US 650 1250 1440 1200 920 1220 660 890 1660
US 650 1140 1390 1060 980 1260 670 830 1780
US 430 1150 1370 1100 910 1270 630 790 1680
US 470 1180 1380 1110 890 1360 660 850 1860
US 560 1160 1380 1060 920 1230 620 920 1760
US 550 1220 1320 1130 930 1140 720 1000 1570
US 570 1140 1370 1070 880 880 560 830 1360
US 670 1310 1480 1180 1000 1480 740 1090 1820
US 610 1200 1500 1100 910 1200 650 1000 1710
US 570 1170 1410 1110 960 1450 630 880 1830
US   1240 1410 1160          
US   1340 1420 1230          
US 1630 1340 2180 1600 1140 980 880 1210  
US                  
US 1650 1140 2000 1440 1090 880 800 1120  
US 1380 1050 1730 1280 1130 970 890 1150  
US 1470 1040 2100 1510 1080 1030 810 1160  
US 1590 1050 1940 1400 1080 950 840 940  
US 1630 1160 1940 1380 1090 980 930 1150  
US 1450 1070 1850 1250 990 910 760 1080  
US 1640 1140 1940 1660 1130 1000 850 1120  
US                  
US                  
US                  
US 1150 1040 1620 1260 1030 920 830 1050  
US                  
US                  
US 1220 1150 1760 1470 1120 1050 900 1080  
US                  
                   
SPECIES M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27
US                  
US 1280 780 1150 1400 700 1030 1150 920 1020
US                  
US                  
US 1320 520 1020 1390 600 830 1120 860 820
US                  
US                  
US 1300 510 1080 1350 590 880 1200 950 890
US 1330 650 1200 1460 800 1050 1370 1110 1050
US 1430 580 1180 1330 580 880 1080 890 930
US                  
US 1530 660 1200 1520 700 980 1420 950 1010
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1360 600 1110 1480 500 880 1200 860 950
US 1470 700 1610 1380 550 870 1180 890 900
US 1370 620 1100 1400 660 920 1120 900 900
US 1330 520 1150 1380 670 860 1150 810 920
US                  
US 1310 640 1110 1380 720 980 1170 1010 980
US 1370 540 1060 1450 520 920 1140 930 960
US                  
US                  
US 1440 570 1130 1420 710 880 1270 880 950
US 1400 480 1030 1320 420 870 1150 830 920
US 1450 610 1130 1460 570 960 1260 1000 1000
US                  
US 1360 560 980 1290 560 880 1210 950 890
US                  
US 1270 680 1200 1280 550 780 1060 850 760
US                  
US 1370 560 970 1300 460 860 1170 850 930
US 1420 570 1060 1400 420 960 1270 1000 910
US 1350 620 1130 1480 520 900 1130 840 910
US                  
US                  
US                  
US 1220 630 960 1280 600 860 1060 890 860
US 1320 530 970 1330 480 880 1110 850 820
US 1370 510 990 1310 460 850 1080 870 840
US 1340 550 1050 1280 450 840 1150 830 840
US 1290 610 1080 1260 570 890 1090 840 950
US 1620 580 1080 1340 560 860 1220 810 830
US 1430 610 1010 1340 530 830 1120 880 930
US 1230 660 1030 1300 510 880 1050 780 840
US 1260 530 1020 1310 490 890 1160 930 870
US 1460 560 890 1260 460 880 1130 770 820
US 1280 660 970 1210 580 830 1030 880 830
US 1260 550 1070 1440 730 850 1050 880 930
US                  
US                  
US 1380 6700 1060 1610 740 830 1180 920 920
US 1400 630 1020 1340 630 840 1220 880 960
US                  
US 1370 570 930 1140 440 940 1180 930 900
US                  
US 1380 620 1180 1400 610 880 1040 830 840
US 1350 540 1170 1420 570 910 1290 980 970
US 1230 540 1030 1280 700 910 1060 850 880
US 1520 570 1030 1300 630 870 1110 840 770
US 1380 650 1070 1430 640 920 1240 920 980
US 1440 720 1120 1550 710 930 1300 940 1080
US                  
US 1310 570 1180 1410 530 880 1120 860 900
US 1520 590 950 1380 500 860 1210 850 880
US                  
US 1320 660 1050 1300 700 960 720 870 970
US 1160 580 1070 1300 610 830 1080 770 870
US 1550 600 1100 1510 810 920 1250 950 1010
US 1300 520 900 1180 510 830 960 760 830
US                  
US                  
US 1900 650 1090 1490 620 900 1260 970 990
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US                  
US 1340 500 960 1310 410 940 1230 940 890
US                  
US 1550 710 1070 1620 760 990 1400 1000 1060
US 1500 760 1270 1430 680 1000 1330 1020 940
US                  
US 1480 660 1060 1420 720 780 1240 760 870
US 1290 580 1140 1380 730 880 1160 940 960
US                  
US                  
US 1480 590 1010 1230 600 880 1170 860 850
US 1370 630 980 1240 580 830 1090 800 870
US 1480 580 1130 1540 540 940 1190 1050 940
US 1430 530 820 1230 480 790 1030 800 920
US 1320 390 860 1220 850 1160 870 810 960
US 1290 560 940 1270 380 900   770 770
US 1320 530 980 1300 520 800 1080 870 840
US 1330 490 880 1190 800 1150 780 800 940
US 1

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID

 

 

© 2025 ETSI Minas y Energía. Diseñado por el Gabinete de Comunicación