Bear Bones Search

1ST LOWER MOLAR (AT) - LOWER DENT  Print
Nº:
1339
LOCALITY:
AT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09  
US 3150 1850 1270 600 1430 980 1320 870 520  
US 3150 1930 1270 610 1440 1330 1040 920 460  
US 3130 1940 1200 600 1250 1030 720 810 390  
US 3000 1870 1090 530 1320 1160 1250 860 540  
                     
SPECIES M10 M11 M12 M13 M14  M15 M16 M17 M18  
US 540 1370 1580 1300 810 850 720 930 1420  
US 630 1370 1600 1300 940 780 680 900 1320  
US 350 1120 1310 1130 890 970 460 820 1370  
US 560 1250 1570 1320 990 760 610 830 1260  
                     
SPECIES M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28
US 1380 520 1030 1280 480 860 1300 860 850 1000
US 1530 520 1030 1390 500 940 1360 860 1010 1070
US 1260 480 880 1160 180 760 1050 760 720 830
US 1310 660 940 1260 500 880 1120 820 880 1020

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID