Bear Bones Search

3RD LOWER MOLAR (LZ) - LOWER DENT  Print
Nº:
1256
LOCALITY:
LZ
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04
UD 2380 1630 1630 1510
UD 2330 1620 1620 1510
UD 2390 1720 1720 1650
US 3100 2200 2120 2200
US 2730 1800 1800 1780
US 2780 1930 1930 1780
US 2550 1880 1830 1880
US 2550 1820 1820 1710
US 2480 1770 1770 1760
US 2520 1750 1750 1730
US 2740 1950 1950 1820
US 2680 1880 1850 1880
US 2840 1940 1930 1940
US 2550 1790 1660 1790
US 2520 1910 1910 1680
US 2500 1920 1920 1750
US 2460 1750 1700 1750
US 2660 1840 1840 1750
US 2630 1990 1990  
US 2450 1790 1790 1690
US 2400 1840 1840 1750
US 2080 1550 1550 1460
US 2480 1720 1720 1650
US 2440 1800 1800 1720
US 2660 1930 1930 1880
US 2540 2010 2010 1900

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID