Bear Bones Search

3RD LOWER MOLAR (LU) - LOWER DENT  Print
Nº:
1254
LOCALITY:
LU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04
UD 2480 1740 1740 1560
UD 2430 1700 1700 1520
UD 2210 1750 1750 1550
UD 2350 1850 1850 1570
UD 2620 1800 1800 1670
UD 2940 1860 1860 1800
UD 2320 1720 1720 1630
UD 2250 1680 1680 1460
UD 2480 1860 1860 1740
UD 2730 1780 1780 1750
UD 2280 1650 1650 1550
UD 2250 1610 1610 1430
UD 2440 1740 1740 1420
UD 2540 1720 1720 1500
UD 2520 1700 1700 1540
UD 2700 1910 1910 1850
UD 2400 1740 1740 1620
UD 2250 1590 1590 1420
UD 2530 1850 1850 1750
UD 2350 1680 1680 1480
UD 2420 1830 1830 1610
UD 2430 1690 1690 1580
US 2600 2070 2070 1890
US 2590 1770 1770 1720
US 2570 1950 1950 1960
US 2650 2000 2000 1930
US 2570 1800 1800 1800
US 2470 1850 1850 1740
US 2410 1780 1780 1550
US 2120 1780 1780 1740
US 2450 1950 1950 1820
US 2650 2180 2180 1960
US 2520 1950 1950 1860
US 2610 1780 1780 1640
US 2490 2000 2000 1980
US 2230 1820 1820 1650
US 2670 1980 1980 1920
US 2720 2050 2050 2040
US 2630 1840 1840 1720

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID