Bear Bones Search

3RD LOWER MOLAR (KK) - LOWER DENT  Print
Nº:
1247
LOCALITY:
KK
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04
UA 2080 1720 1720 1350
US 2580 1900 1900 1640
US 2950 1930 1900 1930
US 2400 1790 1790 1670
US 2800 1960 1960 1900
US 2530 2010 2010 1890
US 2680 2000 2000 1950
US 2830 1870 1870 1830
US 2700 1730 1730  
US 2580 1780 1780 1760
US 2650 2070 2070 1830
US 2430 1950 1950 1670
US 2670 2030 2030 1910
US 2570 1930 1930 1850
US 3050 2090 2090 2040
US 2920 2000 2000 1950
US 2830 1960 1960 1850
US 2700 1960 1960 1850
US 2520 1840 1840 1700
US 2760 1900 1900 1900
US 2630      
US 2670 1870 1870 1740
US 2380 1630 1630 1530
US 2680 1800 1800 1740
US 2830 1950 1830 1950
US 2660 1950 1950 1920
US 2980 2070 2070 2010
US 2970 2070 2000 2070
US 2700 1830 1830 1600
US 2680 1900 1900 1710
US 2770 1930 1930 1800
US 2610 1940 1910 1940
US 2700 1920 1920 1920
US 2700 2020 2020 1730
US 2520 1720 1720 1680
US 2800 1870 1870 1800
US 2730 1870 1870 1620
US 2820 1930 1930 1800
US 2620 1890 1890 1760
US 2640 1930 1930 1710
US   1940 1940 1750
US 2700 1850 1850 1820
US 2400 1930 1930 1750
US 2600 1850 1850 1760
US 2820 1950 1950 1850
US 2630 2000 2000 1830
US 2650 2020 2020 1830
US 2730 1870 1870 1830
US 2620      
US 2520 1640 1640 1600
US 2700 1890 1890 1870
US 2720 1870 1840 1870
US 2830 2140 2140 2020
US 2580 1980 1980 1810
US 2730 1910 1870 1910
US 2750 1840 1840 1830
US 3080 2080 2080 2000
US 2680 1930 1920 1930
US   2000 2000 1860
US 2380 1720 1720 1640
US 2440 1900 1900 1730
US 2780 1920 1920 1880
US 2620 1930 1930 1860
US 2620 1880 1880 1720
US 2830 1990 1990 1820
US 3160 2160 2160 2130
US 2630 1970 1970 1830
US 2900 2020 2020 1930
US 2630 1730 1720 1730
US 2590 1940 1940 1740
US 2630 1880 1880 1650
US 2950 2120 2120 1910
US 2710 2030 2030 1980
US 2580 1850 1850 1650
US 2580 1850 1850 1650
US 3030 2100 2100 1430
US 2720 2040 2040 1990
US 2870 2110 2110 1970
US 2710 1900 1900 1900
US 2620 1880 1880 1840
US   2500 2500  
US 2620 1730 1730 1470
US 3050 2250 2250 2170
US 2480 1740 1740 1680
US 2930 2070 2070 2010
US 3000 2210 2210 2050
US 0 2050 2050  
US 2620 2000 2000 1960
US 2680 1930 1930 1800
US 2520 1720 1720 1720
US 2500 1820 1820 1580
US 2180      
US 2550 1870 1870 1850
US 2900 2200 2200 2130
US 2840 1970 1970 1860
US 2600 1930 1920 1930
US 2550 1910 1910 1840
US 2620 1870 1750 1870
US 2560 1840 1840 1790
US 2480 1880 1880 1680
US 2540 1930 1930 1640
US 2850      
US 2900 2010 2010 1930
US 2620 1820 1770 1820
US 2400 1800 1800 1670
US 3040 2150 2150 2100
US 2440 1860 1860 1710
US 3430      
US 2430 1840 1840 1730
US 2840 2100 2100 1950
US 2740 2020 2020 1880
US 2550 1880 1880 1830
US 2690 2020 2020 1750
US 2630 2100 2100 1900
US 2920 1960 1960 1730
US 2730 1930 1930 1880
US 2480 1900 1900 1820
US 2830 1900 1900 1840
US 2930 2120 2030 2120
US 3010 2150 2150 2150
US 2650 1860 1860 1780
US 2780 2080 2080 2030
US 2580 1850 1850 1810
US 3040 2130 2130 1980
US 2630 1850 1850 1800
US 2940 2120 2120 2020
US 2770 1880 1880 1680
US 2750     1740
US 2650 2020 2020 2000
US 2990 2080 2080 1990
US 2820 2070 2070  
US 2820 1830 1830 1800
US 2720 1940 1940 1800
US 3040 2000 1990 2000
US 2670 1920 1920 1770
US 2730 1860 1860 1850
US 2970 2150 2140 2150
US 2850 1780 1780 1710
US 2990 2130 2130 2020
US 2500 1870 1870 1760

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID