Bear Bones Search

3RD LOWER MOLAR (BB) - LOWER DENT  Print
Nº:
1223
LOCALITY:
BB
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04
UD 2370 1660 1640 1470
UD 2230 1600 1600 1480
UD 2420 1680 1680 1530
UD 2160      
UD 2120 1670 1600 1590
UD 2400 1700 1700 1660
UD 2210 1530 1530 1340
UD 2630 1800 1800  
UD 2840 1900 1860 1830
UD 2570 1730 1700 1730
UD 2320 1830 1830 1580
UD 2860 1820 1780 1820
UD 2530 1800 1720 1760
UD 2300 1720 1720 1530
UD 2300 1670 1670 1550
UD 2780 1930 1930 1800
UD 2470 1670 1670 1450
UD 2610 1800 1800  
UD 2620 1830 1830 1700
UD 2280 1800 1800 1560
UD 2400 1730 1680 1660
UD 2540 1790 1700 1760
UD 2320 1650 1650 1380
UD 2320 1720 1620 1600
UD 2310 1580 1520 1500
UD   1630 1630 1440
UD 1880 1550 1550 1470
UD 2280 1720 1720 1530
UD 2450 1740 1740 1660
UD 2310 1700 1700 1500
UD 2320 1660 1660 1500
UD 2280 1700 1700 1460
UD 2170 1660 1660 1320
UD 2260 1580 1580 1400
UD 2330 1700 1660 1540
UD 2280 1620 1620 1420
UD 2480 1700 1700 1670
UD 2550 1830 1830 1700
UD 2290 1630 1630  
UD 2440 1650 1650 1530
UD 2390 1600 1600 1500
UD 2260 1740 1740 1580
UD   1700 1700  
UD 2310 1700 1700 1610
UD 2550 1850 1850 1800
UD 2360 1680 1680 1620
UD 2470 1720 1720 1650
UD 2340 1760 1760 1640
UD 2170 1680 1630  
UD 2600 1730 1700 1630
UD 2080      
UD 2520 1900 1900 1610
UD 2630 1700 1680 1650
UD 2080 1690 1690 1100
UD 2500 1780 1780  
UD 2460 1820 1820 1670
UD 2300 1650 1650 1940
UD 2360 1620 1620 1530
UD 2310 1650 1650 1380
UD 2600 1790 1790 1680
UD 2360      
UD 2320 1700 1700 1550
UD 2450      
UD 2500 1750 1750 1600
UD 2500 1800 1800 1790
UD 2550 1760 1710 1600
UD 2480 1900 1900 1650
UD 2170 1790 1790  
UD 2450 1770 1770 1440
UD 2530 1960 1960 1700
UD 2530 1830 1830 1650
UD 2530 1800 1760 1640
UD 2490 1800 1740 1720
UD 2420 1750 1720 1700
UD 2320 1540 1540 1490
UD 2250 1620 1620 1470
UD 2360 1920 1920 1450
UD 2310 1730 1730 1600
UD 2300      
UD 2270      
UD 2140     1450
UD 2670 1860 1860 1730
UD 2130 1660 1660 1370
UD 2240 1740 1740 1490
UD 2300 1640 1640 1640
UD 2320 1730 1730 1490
UD 2470 1790 1790  
UD 2500 1800 1800  
UD 2510 1940 1940 1810
UD 2440 1670 1670 1470
UD 2450 1880 1880 1700
UD 2150 1580 1580 1480
UD 2540 1790 1790 1670
UD 2200 1770 1770 1280
UD 2430 1880 1880 1710
UD 3860 1950 1910 1950
UD 2680 1870 1820 1870
UD 2210 1760 1760 1330
UD 2300 1700 1700 1700
UD 2340 1720 1720 1650
UD 2400      
UD 2350 1610 1610 1370
UD 2750 1900 1900 1850
UD 2470 1680 1680 1600
UD 2420 1650 1650 1470
UD 2400 1780 780 1580
UD 2650 1770 1770 1750
UD 2070 1640 1640 1340
UD 2200 1700 1700 1570
UD 2100 1870 1870 1480
UD 2380 1840 1840 1640
UD 2450 1680 1680 1480
UD 2320 1780 1780 1570
UD 2630 1840 1840 1750
UD 2350 1760 1760 1450
UD 2440 1660 1660 1440
UD 2460 1660 1660 1550
UD 2340 1730 1730 1720
UD 2540 2030 2030 1920
UD 2570 2000 1880 2000
UD 2360 1800 1800 1620
UD 2400 1700 1700 1520
UD 2130 1720 1720 1570
UD 2460   1720  
UD 2270 1600 1600 1370
UD 2500 1730 1730 1610
UD 2420 1620 1620 1480
UD 2180 1770 1770 1500
UD 2340 1740 1740 1500
UD 2380 1730 1730 1560
UD 2460   1820  
UD 2470 1640 1640 1410
UD 2120 1820 1820 1330
UD 2340 1780 1780 1640
UD 2400 1730 1730 1620
UD 2500 1620 1620 1560
UD 2180 1550 1550 1480
UD 2620 1870 1870 1690
UD 2360 1720 1720 1600
UD 2480 1800 1800 1700
UD 2260 1640 1640 1450
UD 2210 1620 1620 1370
UD 2300 1650 1650 1610
UD 2370 1680 1680 1550
UD 2450 1740 1740 1530
UD 2400 1660 1660 1640
UD 2480 1770 1770 1730
UD 2560 2040 2040 1960
UD 2260 1580 1580 1450
UD 2460 1980 1980 1800
UD 2350 1780 1780 1660
UD 2500 1770 1770 1620
UD 2220 1690 1690 1550
UD 2280 1680 1680 1530
UD 2350 1780 1780 1580
UD 2300 1700 1700 1550
UD 2350 1680 1680 1570
UD 2080 1630 1630 1440
UD 2430 1820 1820 1700
UD 2530 1810 1810 1750
UD 2450 1730 1730 1630
UD 2420 1780 1780 1760
UD 2400 1730 1730 1710
UD 2350      
UD 2300 1600 1600 1550
UD 2350 1620 1620 1500
UD 2400      
UD 2230 1780 1780 1570
UD 2160 1650 1650 1470
UD 2600 2020 2020 1750
UD 2260 1840 1840 1630
UD 2520 1950 1950 1640
UD 2620 1920 1920 1750
UD 2280 1810 1810 1710
UD 2550 1710 1710 1550
UD 2350 1800 1800 1700
UD 2600 1850 1850 1650
UD 2460 1830 1830 1630
UD 2300 1740 1740 1430
UD 2270 1870 1870 1510
UD 2330 1670 1670 1470
UD 2150 1620 1620 1570
UD 2430      
US 2380 1620 1620 1500

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID