Bear Bones Search

3RD LOWER MOLAR (AX) - LOWER DENT  Print
Nº:
1220
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04
US 2740 1880 1880 1770
US 2500      
US     2020  
US 2590 1850 1830 1850
US 2420 1810 1810 1620
US 2910 2020 1970 1900
US 2640 1870 1870 1790
US 2540 1840 1840 1770
US 2950 2210 2210 2110
US 2130   2010  
US 2640 2010 2010 1830
US 2910 2020 1970 1900
US 2540 1840 1840 1770
US 2420 1810 1810 1620
US 2950 2210 2210 2110
US     2020  
US 2130   2010  
US 2640 1870 1870 1790
US 2640 2010 2010 1830
US 3150 2150 2150 2010
US 2680 2070 2070 2050
US 2610 2020 2010 1940
US 2510 1870 1870 1750
US 2360 1820 1820 1780
US 2580 1830 1830 1740
US 2740 1880 1880 1770
US 2590 1850 1830 1850
US 1330 1170    
US 2330 1740 1740 1630
US 2620 1960 1890 1870
US 2420 2420 1960  
US 2770 2000 2000 1860
US 2470 1850 1850 1710
US 2640   1830  
US 2670 1890 1890 1930
US 2770 2050 2040 2050
US 2700 1890 1840 1730
US   1940    
US 2820 2000 2000 1780
US 2930 2000 1990 2000
US 2770 2080 2040 1920
US     1990  
US 2580      
US   1710 1710  
US   1960    
US 2720 2060 2060 1970
US 2660 1850 1850 1810
US 2660 2050 2050 1940
US 2780 1920 1920 1880
US 2450 1960 1960 1930
US 2600 1980 1980 2000
US 3020 2010 2010 1910
US 2550 1940 1940 1720
US 2880 2180 2120 2160
US 3000 2030 2030 1960
US 2630 1900 1930 1850
US 2620 1800 1800  
US 2480 1830 1830 1660
US 2460 1890 1890 1790
US 2820 1870 1870 1880
US 2500 1960 1960 1750
US 2420 2010 2010 1730
US 2580 1940 1940 1900
US 2640 2050 2050 1890
US 2580 1890 1800  
US 2730 2170 2170 1930
US 2870 2000 2000 1980
US 2680 1860 1860  
US 2580 2020 2020 1940
US 2850 2000 2000 1940
US 2880 2030 2030 1810
US 2560 1870 1870 1780
US 2760      
US 3060 1990 1990 1860
US 2800 1920 1920 1860
US       1720
US 2820 2010 2010 1900
US 2880 1940 1940 1880
US   1830 1830  
US 2520 1710 1710 1630
US 2720 1840 1840 1870
US 2670 1900 1900 1890
US 2720 1910 1910 1840
US 2640 1990 1980 1900
US 2620 1890 1900 1870
US 2650 1780 1780 1590
US 2490 1840 1840 1750
US 2810 1980 1900 1940
US 2620 1780 1780 1650
US 2900      
US 2760 1940 1940 1890
US 2750 1940 1940 1900
US 2600 1810 1810 1700
US 2660 1990 1990 1810
US 2880 2020 2020 2130
US 2950   2110 1920
US 2540 1900 1900 1680
US 2980 2040 2040 1980
US 2720 1959 1950 1800
US 2580      
US 2460 1850 1850 1770
US   1830 1830  
US   1670 1690  
US     1790  
US 2780 2030 2030 1780
US 2910 1870 1850 1840
US 2810 2190 2130 2190
US     2070  
US 2780 1920 1920 1880
US 2680 1940 1940 1830
US     1880  
US 2740 2060 2050 1930
US 2520 1710 1700 1710
US 1640 2000 2000 1870
US 2690 1900 1900 1910
US     2060  
US 1740 1910 1910 1770
US 2430      
US 2810 2000 2000 1820
US 2640 1850 1850 1870
US 2620 1920 1920 1720
US 2860 2000 2000 1920
US 2780 1960 1960 1770
US 2480 1820 1830 1660

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID