Bear Bones Search

3RD CUNEIFORM (TE) - CARPAL/METACARPAL  Print
Nº:
1215
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03
US 2130 3160 1430
US 2010 2920 1250
US 1870 2860 1220
US 1910 2850 1130
US 2000 2890 1350
US 1990 2090 1350
US 2300 3400 1430
US 1830 2660 1070
US 2140 3450 1420
US 2350 3450 1490
US 3210 3230 1580
US 1950 2870 1240
US 1750 2450 1120
US 1770 2670 1220

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID