Bear Bones Search

HT1 (TT) - METAPODIALS  Print
Nº:
1210
LOCALITY:
TT
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6330 2480 2040 1280 1110 1830
US 5740 2430 2000 1290 1330 1840
US 5600 2170 2270 1290 1240 1770
US 6540 2820 2430 1430 1370 1880
US 4960 1950 1670 1060 1180 1570
US 5830 2470 1950 1330   1900
US 5860 2490 2550 1300 1220 1900
US 5940 2470 2400 1280 1430 1800
US 4950 2000 1880 950 1000 1440
US 5830 2200 1960 1280 1300 1860
US 5050 2040 1630 1200 1200 1570
US 5180 1950 1930 930 1080 1530
US 5730 2270 2310 1260 1440 1860
US 5990 2540 2180 1360   1880
US 6200 2730 2500 1340 1520 1790
US 5520 2180 2770 1300 1370 1770
US 4800 1920 1930 1600   1460
US 5650 2410 2270 1280 1310 1770
US 5480 2260 2240 1200 1180 1460
US 6380 2640 2220 1380   2060
US 5010 2070 2100 1080 1150 1630
US 6700 2810 2240 1470   2180
US 5530 2220 2370 1200 1250 1750
US 5200 2180 2390 1200 1310 1700
US 5920 2480 2380 1100 1400 1750
US 5430 2180 1810 1220 0 1640
US 5050 2180 1820 1130 1260 1600
US 5450 2330 2540 1250 1280 1860
US 5560 2300 1950 1220 1170 1870
US 5660 2430 2300 1270 1240 1840
US 5830 2460 2200 1330 1350 1840
US 5900 2460 2340 1330 1240 1910
US 5670 2400 2270 1230 1270 1940

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID