Bear Bones Search

HT1 (TE) - METAPODIALS  Print
Nº:
1208
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 6640 2800   1410   2120
US 5050          
US 5610 2380 1850 1340 1000 1930
US 6380 2450 1940 1310 1140 1990
US 4910 2140 1920 1200 1060 1750
US 5460     1230   1820
US 5310 2350 2280 1230 1260 1940
US 5170 2320 2180 1240 1220 1720
US 6170 2540 2260 1180 1240 2030
US 4670 1980   1170 980 1470
US 4800 2320 2030 1310 1210 1790
US 4990 2000 1670 1040 1130 1550
US 4920 1980 1780 1070 1070 1650
US 5780 2560 2870 1580 1460 2030
US 4690 1880 2080 1040 1030 1510
US 4970 1990 2050 1090 1040 1650
 US 5820 2340 2410 1210 1180 1830

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID