Bear Bones Search

HT1 (BB) - METAPODIALS  Print
Nº:
1155
LOCALITY:
BB
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
UD 5700 2190 2230 1040 1000 1630
UD 5300 2170 1820 930 1050 1530
UD 5420 2160 2050 1080   1580
UD 5440 2170 2010 1030 1260 1510
UD 4980 1920 1940 870 1220 1430
UD 5140 2070 1900 830 930 1330
UD 5000 2000 1930 930 1090 1440
UD 5270 2020 2050 860 1080 1480
UD 6200 2380 2630 1200 1430 1700
UD 5460 1900 1900 900 1000 1390
UD 5730 2290 2120 1010 1130 1530
UD 5580 2580 2630 1200 1380 1640
UD 5150 2060 1840 900 920 1440
UD 5360 1950 1960 940 1150 1430
UD 5340 2300 2120 910 1080 1600
UD 5010 1920 1620 920 1000 1390
UD 5700 2270 2100 1000 1160 1720
UD 4870 1960   870 1040 1360
UD 6190 2360 2630 1100 1300 1590
UD 5000 2000 2120 920 1210 1410
UD 4960 2110 2260 1160 1240 1730
UD 4720 1950 2120 970 1120 1370
UD 5560 2200 2150 970 1000 1550
UD 5640 2240 2400 1050 1070 1600
UD 5400 2050 2100 980 1010 1470
UD 5020 2250 2200 970 1120 1510
UD 5520 2150   1020 870 1500
UD 5350 2250 2250 950 1150 1580

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID