Bear Bones Search

HC5 (TR) - METAPODIALS  Print
Nº:
1131
LOCALITY:
TR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 8350 3240 3780 2100 2050 3080
US 9430 2620 3080 1680 1400 2560
US 7080 2470 2930 1820 1580 2620
US 7170 2800 3100 1800 1570 2820
US 7870 3160 3550 2050 1840 2990
US 7680 3260 3470 2160 1830 2880
US 8260 3170 3280 2070 1800 3220
US 8230 3220 3720 2160 1950 3080
US 8030 3320 3850 2200 1850 3200
US 7730 3330 3750 1960 1700 3070
US 7820 3090 3160 2100 1880 2930
US 8300 3100 3500 2040 1950 3160
US 8100 3390 3760 2100 2020 3260
US 8220 3350 3720 2030 1950 2080
US 7350 2700 3020 1610 1240 2630
US 7500 2640 3030 1770 1390 2700
US 8180 3530 3980 2140 1920 3060
US 8130 3240 3460 2160 1850 3080
US 7020 2730   1650 1400 2130
US 6700 2400 2720 1730 1410 2460
US 8100 3140 3330 2030 1720 3130
US 8950 3170 3350 1730 2180 3120
US 8120 3100 3600 1990 1640 3040
US 6840 2600 2940 1700 1400 2480
US 6960 2600 2920 1650 1500 2500
US 7580 2930 3030 1940 1630 2750
US 8130 3230 3440 2130 1850 3330

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID