Bear Bones Search

HC5 (TE) - METAPODIALS  Print
Nº:
1129
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
US 7380 2440 2840 1460 1280 2260
US 5950 2050 1680 1310 1130 1940
US 6950 2360 2660 1580 1350 2440
US 7880 2580 1850 1650 1520 2420
US 7370 2400 2690 1680 1430 2550
US 7260 2570 2880 1720 1450 2610
US 8800 3300 3350 2160 1760 3090
US 8970 3330 3300 1970 1800 3050
US 8870 3240 3470 2940 2910 2950
US 9070 3350 3630 2080 1970 2100
US 8230 2870 3270 1900 1580 2940
US 8730 3260 3720 2180 1650 3250
US 7350 2490 2810 1480 1380 2510
US 7150 2480 2900 1720 1440 2520
US 8960 3490 3790 2370 1820 3310

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID