Bear Bones Search

HC5 (FU) - METAPODIALS  Print
Nº:
1096
LOCALITY:
FU
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
UA 8650 2880 2760 1760 1460 2400
UA 8150 2400 2900 1530 1200 2260
UA 8120 2380 2970 1430 1140 2200
UA 8750 2580 2960 1610 1230 2510
UA 6080 2800 1810 1200 1000 1810
UA 8760         2350
UA 8650 2880 2760 1760 1460 2400
UA 8150 2400 2900 1530 1200 2260
UA 8120 2380 2970 1430 1140 2200
UA 8750 2580 2960 1610 1230 2510
UA 6080 2800 1830 1200 1000 1810
UA 8760     1720   2350

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID