Bear Bones Search

HC5 (BB) - METAPODIALS  Print
Nº:
1091
LOCALITY:
BB
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06
UD 7950 2760 2950 1810 1400 2600
UD 7760 2600 2400 1550 1280 2550
UD 7640 2440 2680 1530 1350 2430
UD 7440 2900 2820 1570   2500
UD 7570 2620 2770 1530 1380  
UD 7160 2480 2920 1380 1300 2400
UD 7120 2480 3000 1360 1300 2400
UD 8000 2760 2780 1460 1360 2720
UD 7520 2600 2800 1560 1450 2900
UD 7460     1440 1320 2300
UD 8000 2860 2720 1480 1430 2600
UD 8370 3050 2960 1740 1600 2880
UD 7370 2350 2530 1470 1280 2260
UD 7860 2540 2690 1660 1400 2620
UD 7260 2300 2720 1400 1310 2700
UD 7780 2650 3000 1600 1390 2570
UD 7360 2680 2730 1540 1460 2500
UD 7590 2650 2640 1480 1330 2250
UD 7260 2570 2920 1500 1370 2510
UD 8180   3000 1660 1400 2820
UD 7800 2500 2950 1560 1320 2400
UD 7700 2300 2550 1550 1300 2220
UD 7740 2510 2900 1530 1340 2440
UD 8080 2800 3050 1560 1350 2450
UD 7470 2520 2780 1510 1480 2440
UD 7800     1650 1400 2470
UD 8260 2840 3250 1550 1410 2700

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID