Bear Bones Search

HC5 (AX) - METAPODIALS  Print
Nº:
1090
LOCALITY:
AX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M'05 M06 M07
US 8550 2370 3420 2020 1780 2850 2380
US 8560 3280 3520 2280 1820 3160 2620
US 7820 2690 2890 1950 1770 2590 1920
US 8710 3290 3820 2160 1880 3230 2430
US 8320 2990 3330 1880 1700 2950 2100
US 9020 3470 3610 2240 2000 3130 2490
US 9660 3750 3970 2440 2130 3550 2520
US 8210 3520 3280 2020 2050 2950 2130
US 8520 3330 3870 2100 1740 2950 2380
US 8480 3320 2820 2280 1820 3090 2380
US 8450 3370 3550 2060 1940 3260 2530
US 8160 3350 3350 1920 2030 2990 2280
US 8180 3350 3480 1960 2050 2940 2270
US 8280 3020 3530 2240 2030 3080 2450
US 8550 2370 3420 2020 1780 2850  

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID