熊骨头搜索

第二方阵 (BB) - PHALANX  打印
不。:
878
地点:
B.B.
物种:
骨测量方案:
评论:
*
物种 M01 M02 M03 M04 M05
3030 1770 1500 1500 1250
2600 1650 1280 1410 1280
3400 1970 1710 1610 1340
2970 1760 1440 1500 1300
2740 1770 1450 1500 1340
2440 1550 1170 1220 1080
2130 1560 1140 1210 1070
2470 1560 1220 1220 1070
2600 1550 1320 1360 1140
3050 1770 1400 1500 1370
3030 1790 1450 1550 1300
2660 1470 1360 1260 1060
2300 1630 1280 1300 1210
2820 1580 1370 1400 1210
2730 1610 1280 1320 1190
2850 1630 1360 1480 1200
2230 1460   1360 1230
3090 1930 1650 1060 1450
2230 1600 1250 1340 1170
2460 1620 1320 1360 1110
2460 1570 1260 1310 1260
2650 1670 1280 1510 1240
2650   1460 1400 1250
2580 1760 1310 1400 1260
2240 1480 1270 1310 1150
2700 1660 1250 1570 1220
2300 1550 1210 1320 1210
2730 1600 1370   1140
2150 1530 1230 1300 1200
2430 1550 1400 1500 1230
2360 1560 1280 1360 700
2150 1500 1140 1200 1110
2800 1630 1360 1500 1260
2600 1700 1320 1300 1260
2900 1760 1410 1480 780
2900 1740 1500 1530 1320
2450 1740 1320 1450 1210
2950 1680 1300 1400 1140
2770     1400 1200
2580 1740 1420 1420 1280
2980 1890 1430 1570 1370
3110 1940 1570 1670 1440
2370 1620 1310 1420 1130
2000 1640 1230 1150 1180
2200 1520 1200 1270 1170
2600 1640 1300 1350 1220
2860 1650 1420 1390 1560
2360 1600 1210 1300 1120
2850 1700 1350 1460 1200
3000     1530 1220
2710 1600 1330 1440 1140
2400 1630 1350 1340 1260
2140 1570 1220 1210 1000
1970   1400 1200  
2900 1640 1600 1250 1090
2100 1500 1140 1110 1000
2940 1800 1440 1470 1260
2920 1700 1460 1550 1280
2970 1330   1360 1000
2760 1640 1430 1480 1390
2330 1580 1200 1240 1190
2950 1500 1430 1530 1380
2410 1480 1130 1220 1130
3000 1730 1350 1500 1270
1990 1550 1190 1170 1140
2320 1460 1210 1230 1050
2580 1700 1360 1450 1180
1870 1460 1200   1160
2570 1600 1360 1300 1180
2930 1700 1300 1470 1170
2400 1480 1200 1230 1030
2950 1920 1680 1600 1410
3140 1900 1560 1600 1370
2600 1600 1400 1400 1230
2500 1460 1200 1310 1100
2930 1740 1500 1600 1300
2640 1630 1270 1430 1220
2730 1660 1500   1260
2430 1770 1350 1430 1120
2970 1600 1380 1290 1120
2720 1780 1300 1500 1300
2530 1700 1370 1460 1300
2590     1440 1180
2120 1500 1060 1270 1220
2800 1700 1420 1480 1280
2420 1670 1350 1360 1180
2990 1650 1340   1230
2310 1720 1270 1380 1180
2500 1470 1100 1170 1160
2650 1950 1570 1580 1390
2130 1510 1150 1250 1180
3330 2060 1670 1680 1410
2930 1810 1430 1500 1400
2520 1530 1070 1230 1000
2460 1460 1270 1260 1100
2930 1910 1050 1630 1430
2470 1690 1400 1450 1360
2950 1680 1450 1520 1360
2060 1630 1220 1230 1150
2300 1500 1200 1270 1170
2780 1620 1450 1360 1180
2420 1570 990 1300 1130
2560 1600 1310 1400 1240
2500 1540 1200 1330 1160
2910 1760 1390 1410 1310
2270 1490 1260 1190 1090
2720 1630 1280 1360 1240
2760 1700 1380 1450 1260
2870 1640 1380 1410 1300
3380 1970 1530 1560 1410
2970 1800 1440 1450 1240
2970 1700 1460 1380 1240
2760     1380  
2650 1530 1370 1320 1220
2640 1560 1360 1270 1200
2160 1460 1170 1260 1150
2560 1640 1270 1340 1200
2770 1640 1420 1480 1220
2970   1460   1180
2700 1540 1270 1280 1100
2710 1600 1310 1260 1220
2870 1640 1420 1290 1160
2860 1690 1460 1310 1260
2440 1570 1280 1260 1150
2500 1540   1230 1200
2840 1610 1380 1320 1240
2600 1580 1340 1300 1070
2370 1530 1180 1240 1040
2540 1540 1200 1220 1130
2470 1570 1300 1240 1190
2130 1430 1210 1150 1080
3200 1800 1540 1520 1280
2740   1380 1460 1290
2860 1700 1400 1320 1260
2940 1680 1280 1250 1200
2560 1640 1390 1340 1210
2440 1590 1350 1240 1160
2430 1560 1340 1240 1140
2700 1580 1350 1260 1170
2330 1510 1190 1200 1170
2340 1460 1230 1160 1090
2200 1650 1350 1400 1280
2370 1530 1290 1190 1140
2450   1370 1300 1220
2730     1180 1070
2280 1660 1310 1380 1280
2580 1640 1280 1400 1220
2000 1470 1270 1210 1200
2200 1420 1200 1250 1150
2400 1610 1350 1290 1280
2750 1550 1280 1230 1070
2840 1740 1460 1450 1320
2170 1590   1280 1180
3360 1760 1440 1520 1190
2720 1570 1290 1340 1190
2190 1500 1090 1230 1040
2200 1640 1360 1360 1370
2350 1530 1180 1270 1050
2300 1470 1090 1140 1040
2440 1620 1180 1250 1130
2190 1690 1310 1320 1250
2100 1410 1130 1160 1060
2170 1500 1190 1230 1080
1960 1360 1160 1100 1050
1820 1460   1140 1140
1820 1360 1030 1010 1040
2960 1720 1370 1400 1190
2850 1800 1380 1460 1250
2960 1800 1500 1480 1330
2840 1570 1390 1320 1130
2950 1650 1260 1300 1250
2460 1650 1330 1350 1240
2640 1630 1390 1350 1190
3000 1720 1360 1380 1190
2660 1690 1380 1370 1270
2850 1630 1390 1310 1220
2450 1550 1170 1320 1090
2360 1470 1110 1160 1070
2300 1520 1020 1170 1160
2100 1580 1280 1300 1280
1810 1460 1170 1140 1190
2210 1410 1160 1210 1120
2040 1440 1200 1160 1140
1930 1450 1150 1160 1210
2000 1450   1200 1210
2340 1420 1110 1240 1110
1900 1500 1170 1220 1260
2350 1580 1320 1340 1240
1750 1330 1100 1120 1020
2310 1510 1300 1250 1080
1580 1370 850 1160 1040
2300 1420 1150 1220 1020
1920 1600 1210 1300 1210
2030 1370 1150 1130 1050
1740 1460   1200 1100
1950 1510 1200 1210 1160
2150 1510 1240 1200 1050
1840 1550 1230 1300 1220
2240 1530 1200 1270 1080
2340 1550 1240 1350 1280
2310 1510 1240 1210 1070
2320 1570 1250 1300 1140
2250 1530 1200 1230 1120
2180 1540 1180 1240 1140
2700 1580 1370 1370 1150
2440 1620 1280 1350 1220
2520 1650 1390 1450 1250
2800 1620 1250 1420 1130
2450 1600 1310 1320 1150
1950 1470 990 1220 1040
2420 1530 1220 1330 1140
2900 1640 1340 1380 1160
2240 1500 1260 1230 1100
2600 1750 1410   1310
2800 1740 1340 1500 1300
2000 1480 1110 1240 1170
2530 1570 1300 1340 1130
2850 1720 1380 1500 1220
2150 1400 1000 1180 1050
2840 1810 1520 1400 1300
2700 1630 1450 1400 1200
2650 1540 1430 1300 1130
2750 1550 1350 1470 1210
2650 1500 1180 1220 1150
2780 1700 1320 1400 1210
3050 1750 1430 1460 1200
2810 1600 1430 1380 1100
2900 1740 1400 1470 1340
3010 1830 1700 1540 1330
1970 1430 1160 1150 1110
3020 1750 1400 1470 1260
3150 1900 1580 1650 1340
2190 1640 1310 1430 1240
2900 1630 1410 1470 1310
2410 1530 1250 1260 1090
2360 1590 1100 1250 1050
2280 1470 1120 1220 1000
2700 1720 1510 1450 1250
2300 1710 1350 1520 1270
2850 1630 1400 1430 1150
2440 1450 1000 1210 1040
2250 1680 1280 1350 1130
2790 1720 1350 1410 1200
3120 1750 1440 1450 1280
2840 1680 1500 1530 1310
2840 1660 1390 1510 1280
2970 1750 1400 1540 1180
2820 1950 1430 1540 1270
1680 1580 1350 1380 1150
2950 1740 1450 1480 1250
1930 1480 1270 1230 1170
2830 1770 1440 1530 1300
2840 1550 1180 1300 1220
2800 1680 1370 1500 1230
2120 1480 1230 1210 1120
3130 1820 1500 1580 1230
2430 1830 1400 1480 1290
2350 1740 1300 1410 1250
2080 1500 1150 1250 1180
2550 1730 1450 1450 1230
2630 1830 1320 1460 1330
2440 1570 1300 1350 1210
2300 1550 1180 1300 1200
2320 1750 1280 1350 1230
3000 1620 1790   1220
2920 1620 1300 1450 1200
2220 1630 1280 1260 1100
2150 2400 1080 1220 1120
2450 1650 1310 1450 1150
2510 1650 1330 1400 1150
2530 1620 1200 1300 1150
2570 1600 1210 1300 1150
2300 1480 1150 1300 1020
2630 1750 1340 1450 1250
1940 1460 1220 1200 1120

矿业历史博物馆
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

采矿和能源工程师的 ETS
历史建筑(M-1)。一楼。

里奥斯罗萨斯街,21 号
28003 - 马德里

 

电话 91 06 76304
sec.secretario.minasyenergia@upm.es