Bear Bones Search

1st PHALANX (XX) - PHALANX  Print
Nº:
873
LOCALITY:
XX
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 4410 2260 1800 1620 1430
US 4500 2130 1660 1670 1500
US 3300 1620 1240 1250 920
US 4630 2070 1700 1570 1390
US 4370   1580 1660 1200
US 2770 1940 1470 1410 1180
US 4780 2530 1860 1700 1550
US 4480 2220 1700 1710 1540
US 4290 2420 1730 1780 1520
US 4620   1880 1980 1820
US 4300   1600 1740 1620
US 4320 2230 1100 1900 1690
US 4020 2080 1580 1500 1360
US 4400 2500 2040 1860 1720
US 4940 2660 2230 2000 1940
US 4660 2430 1860 1720 1520
US 3660 1820 1480 1410 1220
US 3370 2140 1520 1670 1480
US 4820 2630 2080 1980 1660
US 3720 1860 1410 1430 1430
US 3760 2000 1400 1320 1120
US 5170 2650 2070 2100 1880
US 5070 2760 2160 2030 1930
US 4770 2140 1740 1630 1280
US 4500 2610 1710 1830 1680
US 4500 2090 1670 1650 1650
US 3420 2860 1400 1430 1220
US 3540 1920 1470 1390 1240
US 4850 2620 1880 2000 1720
US 4530 2390 1720 1800 1610
US 4750 2490 1860 1920 1670
US 4540 2270 1860 1670 1550
US 4770 2510 1800 1980 1730
US 4270 1730 1260 1180 1050
US 4800 2410 1800 1810 1630
US 4600 2470 1930   1650
US 4110 2550 1600 1530 1380
US 3680 2020 1340 1400 1220
US 4150 2070 1670 1620 1450
US 5060 2680 2000 2000 1840
US 4240 2380 1800 1650 1540
US 4580 2070 1810 1580 1260
US 3500 1800 1350 1450 1200
US 4990 2650 2160 2150 1820
US 4270 2300 1770 1660 1460
US 4580 2420 2050 1800 1590
US 4520 2500 1780 1370 1700
US 4380 2320 1700 1710 1570
US 4400 2300 1570 1640 1480
US 4580 2050 1770 1550 1240
US 4900 2700 1860 1710 1580
US 4210 2200 1780 1580 1410
US 3280 1500 1280 1280 1040
US 5240 2720 2030 2270 2110
US 3980 2210 1660 1630 1420
US 4160   1700 1730 1470
US 4450 2430 1850 1820 1500
US 4200 2200 1730 1720 1480
US 4550 2220 1600 1650 1400
US 4400 2300 1700 1200 1570
US 4400 2220 1870 1740 1560
US 4470 2120 1770 1630 1370
US 4110 2140 1570 1600 1400
US 4470 2120 1620 1710 1390
US 4420 2360 1680 1670 1550
US 4430 2250 1640 1500 1290
US 4440 2340 1660 1650 1420
US 3320 1650 1310 1300 1300
US 4600   2060 1820 1170
US 3410 1860   1360 1170
US 3180 1670 1330 1560 1300
US 4150 2200 1640 1580 1500
US 4510 2350 1760 1830 1520
US 3810 1900 1510 1430 1210
US 2780 1730 1430 1520 1200

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID