Bear Bones Search

1st PHALANX (TE) - PHALANX  Print
Nº:
866
LOCALITY:
TE
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 4120 2300 1680 1800 1520
US 4830 2700 1990 2110 1830
US 4340 2080 1660 1640 1250
US 3900 2240 1630 1650 1460
US 4310 2110 1760 1590 1280
US 3980 2240 1620 1630 1450
US 3370 1960 1500 1470 1230
US 3570 1790 1270 1570 1160
US 3470     1630 1340
US 4550 2540 1630 2040 1730
US 4170 4380 1730 1770 1640
US 4830 2540 1800 1840 1620
US 3590 1990 1360 1490 1250
US 4650 4590 2020 2010 1700
US 3120 1770 1370 1270 1050
US 3980 2030 1420 1440 1270
US 3600 1950 1440 1510 1280
US 3760 2100 1480 1650 1430
US 4060 2350 1630 1740 1570
US 4600 2430 1850 1900 1640
US 4190     1840 1630
US 3900 2050 1450 1680 1380
US 3700        
US 3830 1940 1430 1500 1120
US 3350 1720 1260 1430 1080
US 4230     1680 1440
US 3450 1950   1510 1230
US 3750 2010 1360 1530 1340
US 3200 1820 1320 1340 1050
US 3090 1630 1260 1480 1120
US 4020 2140 1670 1630 1280
US 3360 1980 1430 1500 1230
US 5080 2840 1980 2120 1900
US 4270 2360 1650 1800 1530
US 3070 2060 1440   770
US 3920 1810 1520 1520 1180
US 4680 2690 1670 1890 1620
US 4550     1690 1760
US 4130 2140 1620 1670 1370
US 4220 2350 1700 1770 1520
US 5050 2730 1920 2130 1860
US 3810 1810 1460 1420 1140
US 4780 2620 1850 2060 1790
US 3850 2000 1440 1620 1350
US 3540 1930 1440   1390
US 3680   1360 1500 1290
US 4130 2300 1630 1740 1350
US 3530 1820 1450 1430 1210
US 3930 2150 1700 1720 1320
US 5080 2890 1980 2110 1900
US 3340 1790 1250 1390 1120
US 4600 2330 1950 1920 1610
US 4400 2440 1620 1860 1610
US 3870 2060 1640 1560 1310
US 4120 2280 1610   1650
US 4200 2160 1610 1760 1470
US 3180 2760 1250 1270 1130
US 4820 2840   2090 1870
US 4300 2160 1630 1720 1410
US 3510 1820 1380 1370 1210
US 3800 2250 1710 1620 1410
US 4750 2700 1960 1970 1730
US 4920 3730 1830 2010 1810
US 4710 2660 1780 1990 1710
US 3480 1940 1260 1410 1220
US 4060 2200 1720 1630 1290
US 3770 1780 1440 1430 1110
US 4390 2410 1670 1810 1620
US 4120 2110 1500 1670 1610
US 3450 2920 1440 1450 1240
US 3800 2110 1610 1580 1450
US 3770 2060 1420 1510 1320
US 4150 1920 1510 1500 1260
US 3760 2120 1410 1510 1290
US 3870 2040 1680 1640 1270
US 3150 1820 1280 1420 1160
US 3550 1860 1460 1330 1120
US 4190 2160 1460 1580 1410
US 4880 2740 2060 2080 1800
US 5100 1810 2080 2240 1960
US 3580 2050 1570 1600 1360
US 4600 2350 1580 1780 1480
US 3510 1880 1480 1490 1150
US 2990 1560 1170 1110 1010
US 4180 2280 1510 1650 1620
US 4070 2220 1560 1700 1360
US 3850 2010 1380 1460 1250
US 3770 1800 1420 1460 1210
US 3640 2120 2440 1550 1350
US 3770 2170 1560 1580 1320
US 4800   1800 2170 2160
US 3330 1790 1460 1420 1150
US 2500 1960 1450 1490 1270
US 4180 2330 1580 1660 1570
US 4380 2400 1640 1770 1450
US 2200 1860 1310 1530 1360
US 4020 2150 1670 1710 1540
US 4000 2250 1650 1600 1260
US 3670 1670 1260 1360 1130
US 4540 2130 1680   1320
US 4280 2100 1550 1670 1440
US 4150 2320 1550 1700 1510
US 4000 2280 1670 1720 1420
US 4590 2430 1860 2020 1700
US 4450 2520 1590 1580 1420
US 4970 2850 1920 2110 1840
US 3320 1850 1400 1400 1250
US 3290 1620 1300 1300 1120
US 3820 2090 1630 1480 1230
US 3510 1990 1380 1490 1300
US 4680 2540 1700 1920 1920
US 4160 2180 1640 1720 1410
US 4320 2400 1720 1780 1320
US 4820 2570 1900 1940 1750
US 4750 2800 1880 2160 1940
US 4750 248 2480 1750 1770
US 4920 2620 1940 2220 1840
US 4780 2620 1870 2000 1700
US 4910 2560 1770 1910 1780
US 4080 2100 1530 1540 1380
US 4220 2150 1730 1720 1520
US 3200 1860 1290 1340 1170
US 4230 2340 2580 1720 1580

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID