Bear Bones Search

1st PHALANX (OR) - PHALANX  Print
Nº:
860
LOCALITY:
OR
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UA 4120 1780 1340 1350 1230
UA 3430 1750 1230 1210 1030
UA 4430 1700 1210 1350 1040
UA 4500 1700 1330 1350 1000
UA 4060   1410 1340 1230
UA 4010 1890 1410 1330 1180
UA 3410 1640 1230 1180 1080
UA 3250 1580 1300 1130 1000
UA 4010 1850 1280 1320 1120
UA 4140 1800 1350   1210
UA 3520 1540 1230 1150 900
UA 4250 1870 1430 1350 1180
UA 3500 1800 1250 1130 990
UA 3580 1790 1250 1300 1050
UA 3180 1570 1100 1080 980

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID