QUETRAL BONE (TE) - CARPAL/METACARPAL
Datum: Friday, 19 November 2021 16:14
*
SPECIES M01 M02 M03
US 2720 3340 1760
US 4080 4280 2230
US 3050 3570 1720
US 3000 3700 1440
US 3020 3020 1460
US 3130 3780 1730
US 2790 3300 1280
US 3900 4190 2260
US 3820 4260 2220
US 3770 4380 2180
US 3210 3800 1730
US 3810 3800 1840
US 3350 3700 1790
Usefull:
Yes
Value:
TE $
Category:
More info:
Wikipedia link