2ND UPPER MOLAR (TT) - UPPER DENT
Datum: Thursday, 11 November 2021 16:57
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09
US 4140 1330 1070   2180 1750 1660 1330 1450
US 4240 1400     2090 1740      
US 4530 1530 1030   2230 1850      
US 3830 1400 970   2120 1680 1460 1410 1170
US 4240 1480 1070   2180 1800 1310 1300 1260
US 4580 1500 1110   2240 1700 1500 1520 1500
US 4000 1280 1000   2110 1570 1510 1430 1370
US 4230 1430 1060   2160 1860 1470 1340 1320
US 4570       2130 1700      
US 4530       2200 1860      
US 4750 1580 1100   2180 1600 1740 1280 1590
US 4410       2240 1850      
US 4400 1420 1170   2070 1580 1760 1320 1810
US 4820 1470 1150   2270 1840 1860 1370 1720
US 4540 1570 1060   2300 1740 1770 1300 1810
US 4730 1740 1150   2320 1800 1610 1280 1210
US 4180 1400 890   1920 1340 1330 1540 1500
US 4240 1380 1060   2220 1720 1480 1430 1470
US 3980 1180 1070   2060 1500 1460 1200 1400
US 5200         1960      
US 4580 1620 1110   2250 1780 1550 1540 1490
US 4350 1370 1090   2230 1720 1590 1340 1510
US 4240                
US 4500 1470 1260   2550 1750 1800 1460 1580
US 4350 1370 1200   2210 1640 1450 1440 1420
US 4500 1300 1050   2230 1880 1570 1260 1420
US 4920 1350 1220   2440 1800 1510 1380 1320
US 4300 1530 1030   2200 1740 1780 1200 2230
US 4830       2480        
US 4000       2130 1800      
US 4770 1490 1080   2410 1750 1620 1370 1510
US 4680 1370 1160   2710 1660 1730 1290 1530
US 4400 1520 1000   2140 1860 1150 1330 1720
US 4180 1300 1030   2140 1660 1580 1300 1520
US 4170 1140 1050   2120 1940 1540 1190 1420
US 4420 1270 1050   2300 1770 1960 1490 1600
US 4670 1450 1160   2400 1890 1790 1330 1680
US 4330 1310 920   2110 1770 1520 1190 1550
US 4220 1330 980   1980 1570 1550 1270 1470
US 4230 1360 960   2360 1920 1510 1320 1640
US 4060 1220 950   1950 1590 1440 1230 1370
US 4900 1470 1050   2400 1900 1770 1480 1790
US 4590 1370 1160   2320 1950 1650 1250 1660
US 4260 1300 1000   2080 1830 1610 1320 1560
US 4690 1480 1130   2450 1750 1730 1610 1630
US 4210 1330 1380   2160 1810 1630 1220 1500
US 4460       2340 1860      
US 4640       2320 1910      
US 4680       2310 1980      
US 4130       2210 1890      
US 4630       2240 1840      
US 4700       2430        
US 3500       1820 1740      
US 3500 1110 860   1860 1460      
US 4120 1310 1010   2030 1680      
US 4350 1260 920   2220 2000 1470 1350 1450
US 4640 1460 1100   2300 1740 1720 1410 1700
US 4690 1570 1150   2460 1850 1700 1470 1630
US 4400 1310 940   2230 1790 1620 1410 1490
US 4460 1390 910   2170 1660 1530 1580 1340
US 4180 1200 1000   2150 1540 1590 1480 1490
US 4440 1540 1220   2200 2000      
US 4480 1350 1100   2240 1930      
US 4820 1340 1100   2340 1810 1670 1420 1550
US 4850 1360 1070   2290 1900 1670 1360 1640
US 5020 1450 1150   2490 2250 1470 1400 1660
US 4200 1460 1100   2200 1950 1540 1330 1310
US 4480       2500        
US 4550 1350 860   2300   1750 1300 1510
US 4150       2200 1780      
US 4780 1600 1130   2440 2100 1710 1380 1700
US 4640       2530        
US 4580       2260        
US 4750       2430        
US 4400                
US 4380                
US 4440       2230        
US 4710       2540        
US 4520       2340        
US 4400       2320        
US 4410       2460        
US 4630       2210        
US 4380                
US 4400                
Usefull:
Yes
Value:
TT $
Category:
More info:
Wikipedia link