Bear Bones Search

1st PHALANX (KK) - PHALANX  Print
Nº:
421
LOCALITY:
KK
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
US 5020 2830 1900 2130 2030
US 4350 2300   1770 1500
US 3770 2130 1340 1600 1580
US 3770 1850 1350 1430 1260
US 3330 1720 1310 1250 1050
US 3260 1620 1250 1150 1020
US 4570 2280 1730 1610 1480
US 5000 2640 1830 2000 1850
US 4490 2430 1700 1970 1770
US 3350 2220 1650 1800 1680
US 2470 1900 1290 1480 1400
US 3030 1750 1380 1520 1340
US 2650 1820 1440 1550 1460
US 2190 1800 1300 900 1360
US 2000 1600 1180 1240 1130
US 3240 1420 1270 1220 930
US 3020 1230 1200 1130 880
US 4570 2400 1870 1740 1630
US 3880 1920 1460 1500 1300
US 4200 2280 1670 1750 1560
US 4620 2630 1730 1980 1800
US 3930 1880 1610 1500 1380
US 3550 1900 1400 1370 1240
US 3850 1750 1420 1260 1130
US 3480 2010 1480 1440 1240
US 4100 2170 1720 1570 1440
US 3500 2060 1500 1500 1310
US 3640 1910 1440 1540 1220
US 3900 2130 1470 1600 1260
US 3930   1530 1650 1520
US 3680 2030 1360 1430 1300
US 4020 2200 1530   1410
US 4470 2400 1300 1780 1700
US 4530 2570 1730 1800 1590
US 4060 2220 1560 1700 1510
US 4010 2030 1320 1580 1420
US 4400 2550 1600 1820 1630
US 4400 2550 1730 1700 1580
US 4670 2570 1870 2000 1800
US 4360 2500 1800 1180 1620
US 4690 2500 1620 1740 1580
US 3960 2250 1450 1530 1420
US 4650 2470 1580 1820 1650
US 4830 2560 2040 1920 1700
US 4930 2490 1700 1900 1800
US 4510 2620 1660 2030 1820
US 4370 2370 1660 1950 1730
US 3960 2220 1460 1580 1290
US 4170 2300 1460 1740 1550
US 3860 2040 1530 1410 1320
US 3660 2120 1660 1580 1370
US 3930 2220 1610 1630 1430
US 3230 1560 1100 1280 1070
US 3520 1920 1380 1400 1710
US 4950 2650 1820 2060 1940
US 3700 1780 1330 1420 1150
US 4450 2380 1800 1780 1700
US 4590 2570 1770 1950 1730
US 4280 2500 1720 1790 1650
US 4500 2330 1580 1830 1570
US 4620 2350 1400 1710 1490
US 4180 2200 1340 1660 1500
US 4620 2400 1800 1940 1680
US 4850 2750 1770 2070 1800
US 4770 2570 1630 1900 1730
US 3980 2200 1470 1650 1420
US 4230 2270 2290 1720 1650
US 5020 2910 2170 2130 1920
US 3820 2020 1330 1450 1320
US 4400 2430 1650 1790 1550
US 3080 1590 1250 1200 1040
US 4160 2260 1580 1700 1490
US 4480 2670 1800 1870 1580
US 4300 2330 1600 1780 1600
US 4180 2350 1590 1580 1360
US 4790 2660 1850 2120 1980
US 4310 2350 1600 1700 1550
US 4590 2240 1650    
US 4220 2450 1480 1740 1580
US 4080 2340 1500 1740 1700
US 3860 2060 1350 1520 1340
US 4120 2120 1550 1660 1450
US 3800 1980   1550 1380
US 4050 2270 1550 1790 1690
US 4000 2240 1630 1680 1550
US 3190 1560 1290 1300 1000
US 3890 2020 1460 1570 1270
US 3330 1620 1080 1240 1050
US 3660 1800 1270 1310 1110

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID