Bear Bones Search

1st PHALANX (HI) - PHALANX  Print
Nº:
420
LOCALITY:
HI
SPECIES:
BONE MESUREMENT SCHEME:
COMENT:
*
SPECIES M01 M02 M03 M04 M05
UA 3370 1180 1250 1710 1120
UA 4050 1520 1130 1260 940
UA 3770 1840 1440 1370 1200
UA 3650 1710 1260 1240 1090
UA 3850 1730 1340 1350 1220
UA 3120 1480 1230 1180 1030
UA 3180 1430 1140 1120 930
UA 3670 1660 1420 1310 1170
UA 3400 1720 1220 1270 1100
UA 3320 1730 1150 1340 1220
UA 4080 1560 1160 1340 960
UA 3160 1450 1130 1150 900
UA 3120 1600 1140 1230 1100
UA 3700 1650 1300 1320 1180
UA 3160 1450 1120 1170 1030
UA 3820 1650 1340 1270 1150
UA 3720 1750 1330 1350 1210

Museo Histórico Minero
D. Felipe de Borbón y Grecia

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Edificio Histórico (M-1). 1ª Planta.

Calle de Ríos Rosas, 21
28003 - MADRID